名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
ブリュッセル | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
- | Ⅱ | Ⅰ | - | Ⅰ | - |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レオポルド | 少将 | 163% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 砲弾の弾幕Lv5 | 火砲勇気のリボンLv3 火砲防御のリボンLv4 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ロケット砲 | レオポルド | 80 | 9 | 9 | 2 | 356 |
曲射砲 | 57 | 9 | 7 | 2 | 180 | |
装甲歩兵 | 49 | 8 | 12 | 1 | 280 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
軽戦車 | 50 | 14 | 11 | 1 | 284 | |
曲射砲 | 52 | 11 | 7 | 2 | 140 | |
突撃歩兵 | 36 | 6 | 9 | 1 | 194 | |
バンカー | 41 | 16 | 0 | 1 | 290 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照