| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル | 核工場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワルシャワ | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | - | - |
| クラクフ | Ⅲ | Ⅲ | - | Ⅱ | Ⅱ | - | - |
| ボスナン | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - | - | - |
| ルブリン | Ⅱ | - | - | - | - | - | - |
| - | Ⅱ | - | - | - | - | - | - |
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユリウシュ | 大将 | 190% | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 装甲指揮官Lv5 十字砲火Lv3 通りの戦いLv4 | 十字の勲章 征服者の勲章 自由の勲章 | 装甲勇気リボンLv1 装甲俊敏リボンLv1 装甲防御リボンLv1 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS-3重戦車 Lv3 | ユリウシュ | 112 | 48 | 18 | 2 | 1073 |
| 中戦車 | 72 | 28 | 13 | 1 | 438 | |
| 軽戦車 | 63 | 24 | 14 | 1 | 354 | |
| BM-21Lv3 | 90 | 24 | 14 | 2 | 275 | |
| 曲射砲 | 78 | 16 | 9 | 2 | 280 | |
| RPGロケット兵Lv3 | 66 | 24 | 13 | 1 | 315 | |
| 特殊兵 | 55 | 14 | 14 | 1 | 345 | |
| 特殊兵 | 55 | 14 | 14 | 1 | 345 | |
| 装甲歩兵 | 56 | 18 | 16 | 1 | 310 | |
| 機動歩兵 | 53 | 16 | 15 | 1 | 294 | |
| Mi-ハインドLv3 | 78 | 20 | 14 | 1 | 310 | |
| 地雷 | ×3 | 160 | ||||
コメントはありません。 Comments/挑戦征服/1950/ポーランド?