名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル | 核工場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西ベルリン | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅰ | - |
ミュンヘン | Ⅲ | Ⅳ | - | - | Ⅱ | - | Ⅰ |
ハンブルク | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | - | - |
ウィーン | Ⅱ | - | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | - | - |
フランクフルト | Ⅱ | - | Ⅰ | Ⅱ | - | - | - |
スマホで見ている方は画面を横向きにすると見やすいです
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルントシュテット | 元帥 | 205% | 6 | 3 | 5 | 3 | - | 5 | 鋼鉄の意志Lv5 挑発Lv4 ゲリラ戦の達人Lv5 奇襲Lv4 歩兵指揮官Lv5 | 防衛の勲章 騎士の勲章 偉大な戦士Lv8 | 歩兵勇気リボンLv3 歩兵敏捷リボンLv3 歩兵防御リボンLv4 |
マンシュタイン | 元帥 | 205% | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6 | 砲術の達人Lv5 自走砲Lv5 火砲指揮官Lv5 精密Lv4 寡戦の勝利Lv4 | 帝国の勲章 太陽の勲章 火砲の伝説Lv5 | 火砲勇気リボンLv4 火砲防御リボンLv4 火砲補給リボンLv3 |
クルーゲ | 元帥 | 205% | 2 | 3 | - | 6 | - | 4 | 火砲の達人Lv5 火力誘導Lv4 火砲指揮官Lv5 精密Lv5 爆破Lv5 | 太陽の勲章 帝国の勲章 火砲の伝説Lv4 | 火砲勇気リボンLv5 火砲防御リボンLv5 火砲補給リボンLv4 |
ボック | 元帥 | 205% | 3 | 6 | 4 | 3 | - | 5 | 戦争マシーンLv5 装甲指揮官Lv4 包囲突破Lv5 エース戦車Lv4 装甲突撃Lv4 | 十字の勲章 英雄の勲章 アーマードエリートLv5 | 装甲補給リボンLv3 装甲勇気リボンLv4 装甲防御リボンLv2 |
グデーリアン | 元帥 | 205% | 3 | 6 | 3 | 1 | - | 5 | 装甲突撃Lv5 装甲指揮官Lv4 森の戦いLv4 偽装術Lv4 電撃戦Lv5 | 十字の勲章 突撃の勲章 アーマードエリートLv7 | 装甲勇気リボンLv4 装甲敏捷リボンLv3 |
ケーリング | 元帥 | 205% | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 経済学者Lv5 技術学者Lv4 空軍指揮官Lv5 絨毯爆撃Lv4 爆破Lv4 | 鉄翼の勲章 紫星の勲章 金星の勲章 | 空軍勇気リボンLv4 火砲防御リボンLv4 火砲敏捷リボンLv4 |
ブラウヒッチュ | 大将 | 178% | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | 火砲指揮官Lv4 山の戦いLv3 砲弾の弾幕Lv4 装甲突撃Lv3 | 帝国の勲章 軍団の勲章 英雄の勲章 | 火砲勇気リボンLv3 火砲防御リボンLv2 火砲敏捷リボンLv3 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
|
|
|