| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
|---|---|---|---|---|---|
| ブリスベン | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
| ダーウィン | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅰ |
| ー | Ⅰ | Ⅰ | ー | Ⅱ | ー |
| ー | Ⅰ | Ⅰ | ー | ー | ー |
| ポートモレスビー | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅰ |
| 港LvⅡ | ×1 | ||||
| 港LvⅠ | ×1 | ||||
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーメン | 中佐 | 133% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 砂漠の戦いLv1 火砲指揮官Lv1 砲弾の弾幕Lv1 | 帝国の勲章 |
| クレス | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 偽装術Lv2 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照