名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル | 核工場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
パリ | ★ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅱ | ー |
リヨン | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | ー | Ⅳ | ー | Ⅰ |
ボルドー | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ー | ー | ー | ー |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ド・ゴール | 大将 | 190% | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 砲弾の弾幕Lv2 塹壕Lv3 流言Lv1 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
重戦車 | 92 | 32 | 12 | 1 | 632 | |
重戦車 | 92 | 32 | 12 | 1 | 632 | |
S火砲 | ド・ゴール | 117 | 20 | 13 | 2 | 636 |
装甲歩兵 | 68 | 18 | 16 | 1 | 400 | |
装甲歩兵 | 68 | 18 | 16 | 1 | 400 | |
ロケットランチャー | 76 | 26 | 0 | 2 | 405 | |
ロケットランチャー | 76 | 26 | 0 | 2 | 405 | |
ロケットランチャー | 76 | 26 | 0 | 2 | 405 | |
海岸砲 | 71 | 32 | 0 | 2 | 460 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照