名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
ハンソン | ★ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅲ |
北平 | ★ | Ⅲ | Ⅰ | - | Ⅱ |
南京 | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ |
大阪 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | - | Ⅲ |
シンガポール | Ⅳ | - | Ⅰ | - | Ⅱ |
広島 | Ⅲ | - | Ⅰ | Ⅰ | - |
釜山 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | - | - |
長春 | Ⅲ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ |
藩陽 | Ⅲ | - | Ⅰ | Ⅱ | - |
サイゴン | Ⅲ | - | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
札幌 | Ⅱ | Ⅱ | - | - | Ⅱ |
長崎 | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅰ | - |
平壌 | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅰ | - |
青島 | Ⅱ | - | - | Ⅱ | Ⅰ |
済南 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | - | - |
鄭州 | Ⅱ | Ⅰ | - | Ⅰ | - |
上海 | Ⅱ | - | - | Ⅱ | Ⅱ |
アモイ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | - | - |
台北 | Ⅱ | - | - | Ⅱ | Ⅱ |
ハノイ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | Ⅱ |
プノンペン | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅱ | - |
クアラルンプール | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅱ | - |
マニラ | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ |
サンダカン | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
ジャカルタ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | Ⅱ |
- | Ⅱ | Ⅰ | - | Ⅰ | - |
- | Ⅱ | - | - | Ⅰ | - |
福島 | Ⅰ | Ⅲ | - | - | - |
延吉 | Ⅰ | Ⅰ | - | Ⅰ | - |
- | Ⅰ | Ⅱ | - | - | - |
- | Ⅰ | - | - | - | - |
港Lv3 | ×3 | ||||
港Lv2 | ×6 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本五十六 | 元帥 | 205% | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 精密爆撃Lv4 警戒Lv4 空軍指揮官Lv5 エリート部隊Lv3 絨毯爆撃Lv4 | 名誉の勲章 紫星の勲章 インペリアルイーグルLv6 | 空軍勇気のリボンLv5 艦船敏捷のリボンLv3 艦船防御のリボンLv2 |
山下奉文 | 大将 | 190% | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | エリート部隊Lv5 爆破Lv3 銃剣突撃Lv4 奇襲Lv4 流言Lv2 | 名誉の勲章 防衛の勲章 | 歩兵防御のリボンLv4 歩兵勇気のリボンLv3 歩兵敏捷のリボンLv2 |
岡村寧次 | 大将 | 190% | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 遊撃戦Lv4 奇襲Lv3 人海戦術Lv2 歩兵指揮官Lv5 | 騎士の勲章 突撃の勲章 防衛の勲章 | 歩兵勇気のリボンLv4 歩兵防御のリボンLv3 歩兵補給のリボンLv3 |
小沢治三郎 | 大将 | 190% | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 艦隊指揮官Lv4 補給艦Lv4 郡狼作戦Lv3 水夫Lv3 爆破Lv4 | 名誉の勲章 革命の勲章 征服者の勲章 | 空軍勇気のリボンLv4 艦船敏捷のリボンLv4 艦船防御のリボンLv2 |
板垣征四郎 | 大将 | 190% | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 電撃戦Lv4 エリート部隊Lv3 山の戦いLv4 鋼鉄の洪水Lv3 機械工Lv5 | 名誉の勲章 軍団の勲章 革命の勲章 | 火砲防御のリボンLv4 火砲勇気のリボンLv5 火砲敏捷のリボンLv3 |
樋口季一郎 | 中将 | 181% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 歩兵指揮官Lv5 奇襲Lv4 塹壕Lv3 | 防衛の勲章 騎士の勲章 | 歩兵勇気のリボンLv3 歩兵防御のリボンLv4 歩兵敏捷のリボンLv2 |
栗林忠道 | 中将 | 181% | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 塹壕Lv4 銃剣突撃Lv3 縦深防御Lv3 奇襲Lv3 歩兵指揮官Lv5 | 金星の勲章 防衛の勲章 騎士の勲章 | 歩兵勇気のリボンLv4 歩兵補給のリボンLv3 |
寺内寿一 | 中将 | 181% | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 精密Lv4 機械工Lv5 掩体Lv3 エリート部隊Lv3 水夫Lv4 | 太陽の勲章 革命の勲章 名誉の勲章 | 火砲防御のリボンLv3 火砲敏捷のリボンLv4 |
三川軍一 | 中将 | 181% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 艦隊指揮官Lv5 艦隊突撃Lv3 補給艦Lv3 | 革命の勲章 名誉の勲章 | 艦船勇気のリボンLv4 艦船防御のリボンLv3 艦船補給のリボンLv2 |
高木武雄 | 中将 | 181% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 補給艦Lv4 姿隠しの達人Lv3 艦隊指揮官Lv3 | 革命の勲章 名誉の勲章 | 艦船勇気のリボンLv3 艦船防御のリボンlv4 艦船敏捷のリボンLv3 |
古賀峯一 | 中将 | 170% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 艦隊指揮官Lv4 | 名誉の勲章 | 艦船勇気のリボンLv2 艦船防御のリボンLv3 |
畑俊六 | 少将 | 173% | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 火砲指揮官Lv5 十字砲火Lv3 流言Lv3 平原の戦いLv4 | 帝国の勲章 征服者の勲章 自由の勲章 | 火砲勇気のリボンLv4 火砲防御のリボンLv3 |
牛島満 | 少将 | 163% | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 銃剣突撃Lv3 建築学Lv3 水夫lv4 | 火砲の伝説Lv4 | 火砲勇気のリボンLv3 火砲防御のリボンLv5 火砲補給のリボンLv3 |
小磯国昭 | 少将 | 163% | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 空軍指揮官Lv5 爆破Lv4 森の戦いLv3 | 軍団の勲章 名誉の勲章 | 火砲勇気のリボンLv3 火砲補給のリボンLv3 火砲敏捷のリボンLv3 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照