| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロンドン | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ |
| マンチェスター | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ |
| グラスゴー | Ⅱ | ー | ー | ー | Ⅰ |
| ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅰ | ー |
| ダブリン | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅰ |
| ハルツーム | Ⅰ | ー | ー | Ⅰ | ー |
| ー | Ⅰ | Ⅰ | ー | Ⅰ | ー |
| ー | Ⅰ | Ⅰ | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅰ |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
| サナア | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅰ |
| サラーラ | Ⅰ | ー | ー | Ⅰ | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
| ヤンゴン | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー |
| クアラルンプール | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ |
| シンガポール | Ⅰ | ー | ー | Ⅰ | ー |
| ジャカルタ | Ⅱ | Ⅰ | ー | Ⅱ | Ⅰ |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅰ |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
| 港LvⅢ | ×1 | ||||
| 港LvⅡ | ×3 | ||||
| 港LvⅠ | ×3 | ||||
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モンゴメリー | 大将 | 154% | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 平原の戦いLv1 縦深防御Lv1 十字砲火Lv2 | 自由の勲章 |
| マウントバテン | 少将 | 143% | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 艦隊指揮官Lv3 水夫Lv1 補給艦Lv2 | 征服者の勲章 |
| スリム | 少将 | 143% | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 平原の戦いLv1 山の戦いLv1 通りの戦いLv3 | 自由の勲章 |
| ウェーヴェル | 中佐 | 133% | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 装甲指揮官Lv2 爆破Lv1 | |
| パウンド | 大尉 | 124% | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 水夫Lv3 | |
| ディル | 少尉 | 116% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 火砲指揮官Lv2 | |
| ウィンゲート | 少尉 | 116% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 銃剣突撃Lv2 | |
| デンプシー | 少尉 | 116% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重戦車 | モンゴメリー | 73 | 17 | 12 | 2 | 400 |
| 装甲車 | スリム | 43 | 11 | 15 | 1 | 228 |
| 曲射砲 | ディル | 62 | 12 | 8 | 2 | 162 |
| 装甲歩兵 | ウィンゲート | 52 | 8 | 13 | 1 | 232 |
| 機動歩兵 | 40 | 8 | 12 | 1 | 204 | |
| 突撃歩兵 | 38 | 6 | 10 | 1 | 204 | |
| 海岸砲 | 39 | 18 | 0 | 2 | 300 | |
| 海岸砲 | 39 | 18 | 0 | 2 | 300 | |
| 海岸砲 | 39 | 18 | 0 | 2 | 300 | |
| 海岸砲 | 39 | 18 | 0 | 2 | 300 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 空母 | マウントバテン | 74 | 24 | 10 | 1 | 543 |
| 空母 | パウンド | 68 | 24 | 9 | 1 | 471 |
| 巡洋艦 | 66 | 28 | 9 | 2 | 500 | |
| 巡洋艦 | 62 | 26 | 9 | 2 | 500 | |
| 駆逐艦 | 54 | 20 | 11 | 1 | 360 | |
| 駆逐艦 | 50 | 18 | 11 | 1 | 340 |
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機動歩兵 | 36 | 6 | 12 | 1 | 184 | |
| 突撃歩兵 | デンプシー | 38 | 2 | 11 | 1 | 190 |
| 突撃歩兵 | 30 | 2 | 10 | 1 | 164 | |
| 突撃歩兵 | 30 | 2 | 10 | 1 | 164 | |
| 軽歩兵 | 31 | 3 | 9 | 1 | 168 | |
| 軽歩兵 | 31 | 3 | 9 | 1 | 168 | |
| 軽歩兵 | 27 | 1 | 9 | 1 | 148 | |
| 軽歩兵 | 27 | 1 | 9 | 1 | 148 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲車 | ウェーヴェル | 44 | 9 | 13 | 1 | 186 |
| 突撃歩兵 | 30 | 2 | 10 | 1 | 164 | |
| 突撃歩兵 | 30 | 2 | 10 | 1 | 164 | |
| 軽歩兵 | 31 | 3 | 9 | 1 | 168 | |
| 軽歩兵 | 31 | 3 | 9 | 1 | 168 | |
| バンカー | 37 | 14 | 0 | 1 | 270 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照