| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
|---|---|---|---|---|---|
| ニューデリー | ★ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ |
| ムンバイ | Ⅳ | Ⅰ | ー | ー | ー |
| コルカタ | Ⅱ | ー | ー | ー | Ⅰ |
| ー | Ⅰ | Ⅰ | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
| 港LvⅠ | ×1 | ||||
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディマヤ | 中尉 | 120% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 十字砲火Lv2 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲歩兵 | ディマヤ | 47 | 8 | 14 | 1 | 240 |
| 機動歩兵 | 36 | 6 | 12 | 1 | 184 | |
| 機動歩兵 | 36 | 6 | 12 | 1 | 184 | |
| 突撃歩兵 | 34 | 4 | 10 | 1 | 184 | |
| 海岸砲 | 39 | 18 | 0 | 2 | 300 | |
| バンカー | 41 | 16 | 0 | 1 | 290 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照