名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
横浜 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅲ |
ー | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー |
長崎 | Ⅱ | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー |
札幌 | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ |
台北 | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ |
ソウル | ★ | Ⅱ | ー | Ⅱ | Ⅲ |
平壌 | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー |
瀋陽 | Ⅱ | ー | Ⅰ | Ⅱ | ー |
長春 | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ |
北平 | ★ | Ⅲ | Ⅰ | ー | Ⅱ |
南京 | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ |
上海 | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ |
マニラ | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | Ⅱ |
ハノイ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ |
プノンペン | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー |
クアラルンプール | Ⅰ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー |
シンガポール | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅱ |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | Ⅱ | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー |
ジャカルタ | Ⅰ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
港LvⅢ | ×3 | ||||
港LvⅡ | ×6 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山下奉文 | 中将 | 159% | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | エリート部隊Lv1 奇襲Lv1 銃剣突撃Lv2 | 名誉の勲章 |
岡村寧次 | 少将 | 153% | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 銃剣突撃Lv2 平原の戦いLv2 偽装術Lv2 | 自由の勲章 |
板垣征四郎 | 大佐 | 147% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 人海戦術Lv2 歩兵指揮官Lv2 奇襲Lv2 | 勝利の勲章 |
栗林忠道 | 中佐 | 141% | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 塹壕Lv1 銃剣突撃Lv3 縦深防御Lv1 | |
寺内寿一 | 中佐 | 141% | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 機械工Lv1 掩体Lv1 精密Lv1 | 太陽の勲章 |
小沢治三郎 | 少佐 | 135% | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 水夫Lv2 艦隊指揮官Lv3 | |
畑俊六 | 少佐 | 135% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 爆破Lv2 火砲指揮官Lv2 | |
牛島満 | 大尉 | 130% | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 平原の戦いLv2 | |
小磯國昭 | 少尉 | 120% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 銃剣突撃Lv2 | |
古賀峯一 | 少尉 | 120% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 艦隊指揮官Lv3 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
中戦車 | 50 | 18 | 11 | 1 | 260 | |
曲射砲 | 58 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
曲射砲 | 58 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
曲射砲 | 58 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
機動歩兵 | 40 | 8 | 13 | 1 | 224 | |
機動歩兵 | 40 | 8 | 13 | 1 | 224 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
空母 | 58 | 30 | 8 | 1 | 460 | |
空母 | 54 | 28 | 8 | 1 | 440 | |
巡洋艦 | 古賀峯一 | 75 | 28 | 9 | 2 | 624 |
巡洋艦 | 66 | 30 | 9 | 2 | 540 | |
巡洋艦 | 66 | 30 | 9 | 2 | 540 | |
巡洋艦 | 66 | 30 | 9 | 2 | 540 | |
巡洋艦 | 66 | 30 | 9 | 2 | 540 | |
駆逐艦 | 58 | 24 | 11 | 1 | 420 | |
駆逐艦 | 58 | 24 | 11 | 1 | 420 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
重戦車 | 55 | 20 | 10 | 2 | 300 | |
中戦車 | 50 | 18 | 11 | 1 | 260 | |
ロケット砲 | 畑俊六 | 72 | 12 | 9 | 2 | 182 |
曲射砲 | 牛島満 | 71 | 12 | 8 | 2 | 182 |
曲射砲 | 58 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
特殊兵 | 山下奉文 | 81 | 10 | 16 | 1 | 469 |
特殊兵 | 小磯國昭 | 63 | 12 | 11 | 1 | 378 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照