名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル |
---|---|---|---|---|---|---|
ベルリン | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅰ |
パリ | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | - |
コペンハーゲン | ★ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | - |
ワルシャワ | ★ | Ⅲ | Ⅲ | - | Ⅱ | - |
アテネ | ★ | Ⅲ | Ⅰ | - | Ⅱ | - |
ミュンヘン | Ⅲ | Ⅲ | - | - | Ⅱ | - |
ハンブルク | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | - | - | - |
ケルン | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | - | - | Ⅰ |
アムステルダム | Ⅲ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
ブリュッセル | Ⅲ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | - |
リヨン | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | - | Ⅱ | - |
オスロ | Ⅲ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
ベオグラード | Ⅲ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
スモレンスク | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | - | - |
ミンスク | Ⅲ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | - |
キエフ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | - | Ⅱ | - |
チュニス | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | - | Ⅱ | - |
ニュルンベルク | Ⅱ | - | Ⅰ | - | - | - |
ケーニヒスベルク | Ⅱ | - | Ⅰ | Ⅰ | - | - |
プラハ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - | - |
ウィーン | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - | - |
ノルマンディー | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅱ | - | - |
ボルドー | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - | - |
トゥールーズ | Ⅱ | - | Ⅰ | Ⅱ | - | - |
マルセイユ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
ボスナン | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - | - |
クラクフ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | Ⅱ | - |
リガ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
ルブリン | Ⅱ | - | - | Ⅰ | - | - |
サラエヴォ | Ⅱ | - | Ⅰ | Ⅰ | - | - |
アルジェ | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅰ | - | - |
ダガール | Ⅱ | - | Ⅰ | - | - | - |
バマコ | Ⅱ | - | - | Ⅰ | Ⅰ | - |
- | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅰ | - | - |
ナント | Ⅰ | - | - | Ⅱ | - | - |
メス | Ⅰ | Ⅰ | - | - | - | - |
カサブランカ | Ⅰ | - | - | Ⅱ | Ⅱ | - |
港Lv3 | ×1 | |||||
港Lv2 | ×5 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンシュタイン | 元帥 | 205% | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 装甲指揮官Lv5 電撃戦Lv5 平原の戦いLv4 鋼鉄の洪水Lv3 装甲突撃Lv4 | 十字の勲章 突撃の勲章 英雄の勲章 | 装甲勇気の勲章Lv4 装甲防御のリボンLv4 装甲補給のリボンLv4 |
ロンメル | 元帥 | 205% | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 電撃戦Lv5 砂漠の戦いLv4 平原の戦いLv5 十字砲火Lv4 装甲突撃Lv3 | 軍団の勲章 突撃の勲章 征服者の勲章 | 装甲勇気のリボンLv5 装甲補給のリボンLv4 装甲敏捷のリボンLv4 |
デーニッツ | 元帥 | 205% | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 艦隊指揮官Lv3 水夫Lv4 郡狼作戦Lv2 | 名誉の勲章 征服者の勲章 勝利の勲章 | 艦船勇気のリボンLv4 艦船防御のリボンLv3 艦船敏捷のリボンLv5 |
ゲーリング | 元帥 | 205% | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 経済学者Lv5 技術学者Lv3 空軍指揮官Lv4 絨毯爆撃Lv4 爆破Lv3 | 金星の勲章 名誉の勲章 紫星の勲章 | 空軍勇気のリボンLv5 火砲防御のリボンLv5 火砲敏捷のリボンLv3 |
ボック | 元帥 | 205% | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 復讐Lv5 装甲指揮官Lv4 電撃戦Lv4 装甲突撃Lv4 十字砲火Lv3 | 十字の勲章 突撃の勲章 英雄の勲章 | 装甲勇気のリボンLv3 装甲防御のリボンLv5 装甲補給のリボンLv4 |
グデーリアン | 大将 | 190% | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 装甲突撃Lv3 装甲指揮官Lv5 森の戦いLv4 偽装術Lv3 電撃戦Lv5 | アーマードエリートLv7 十字の勲章 突撃の勲章 | 装甲勇気のリボンLv5 装甲敏捷のリボンLv2 |
ルントシュテット | 大将 | 190% | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | エリート部隊Lv5 爆破Lv4 歩兵指揮官Lv5 奇襲Lv3 流言Lv4 | 名誉の勲章 騎士の勲章 防衛の勲章 | 歩兵防御のリボンLv4 歩兵補給のリボンLv3 歩兵勇気のリボンLv3 |
クルーゲ | 大将 | 190% | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 砲術の達人Lv4 火力誘導Lv3 火砲指揮官Lv5 精密Lv5 爆破Lv4 | 帝国の勲章 太陽の勲章&br;火砲の伝説Lv1 | 火砲勇気のリボンLv5 火砲補給のリボンLv3 火砲敏捷のリボンLv4 |
ファルケンホルスト | 大将 | 178% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 銃剣突撃Lv3 遊撃戦Lv5 奇襲Lv4 | 防衛の勲章 突撃の勲章 | 歩兵防御のリボンLv4 歩兵補給のリボンLv3 |
レープ | 中将 | 181% | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 火砲指揮官Lv5 十字砲火Lv4 流言Lv4 平原の戦いLv3 姿隠しの達人Lv4 | 帝国の勲章 征服者の勲章 自由の勲章 | 火砲勇気のリボンLv4 火砲補給のリボンLv3 火砲防御のリボンLv4 |
ブラウヒッチュ | 中将 | 181% | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 火砲指揮官Lv4 山の戦いLv3 砲弾の弾幕Lv3 装甲突撃Lv4 | 帝国の勲章 軍団の勲章 英雄の勲章 | 火砲勇気のリボンLv3 火砲補給のリボンLv2 火砲防御のリボンLv1 |
モーデル | 中将 | 181% | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 装甲戦術の達人Lv4 装甲突撃Lv5 堅守Lv4 ゲリラ戦の達人Lv4 縦深防御Lv3 | 英雄の勲章 金星の勲章 | 装甲防御のリボンLv3 装甲勇気のリボンLv2 装甲補給のリボンLv3 |
ヘルマン・ホト | 中将 | 181% | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 鋼鉄の洪水Lv4 装甲指揮官Lv5 機械工Lv4 | 十字の勲章 革命の勲章 | 装甲勇気のリボンLv4 装甲防御のリボンLv3 |
レーダー | 中将 | 181% | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 水夫Lv5 補給艦Lv3 艦隊指揮官Lv4 郡狼作戦Lv3 | 征服者の勲章 名誉の勲章 勝利の勲章 | 艦船勇気のリボンLv4 艦船防御のリボンLv5 艦船補給のリボンLv4 |
ケッセルリンク | 少将 | 173% | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 建築学Lv4 爆破Lv2 空軍指揮官Lv4 掩体Lv3 絨毯爆撃Lv3 | 銀星の勲章 名誉の勲章 紫星の勲章 | 空軍勇気のリボンLv4 歩兵防御のリボンLv4 |
マントイフェル | 少将 | 173% | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 装甲指揮官Lv4 鼓舞Lv5 機械工Lv4 装甲軍団Lv3 | 十字の勲章 革命の勲章 | 装甲補給のリボンLv1 装甲敏捷のリボンLv2 装甲勇気のリボンLv2 |
ハインリツィ | 少将 | 173% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | エリート部隊Lv4 奇襲Lv5 歩兵指揮官Lv5 流言Lv3 偽装術Lv3 | 名誉の勲章 防衛の勲章 騎士の勲章 | 歩兵防御のリボンLv4 歩兵敏捷のリボンLv3 歩兵勇気のリボンLv3 |
シュトゥデント | 少将 | 163% | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 歩兵指揮官Lv5 奇襲Lv4 空軍指揮官Lv3 掩体Lv2 爆破Lv2 | 騎士の勲章 防衛の勲章 名誉の勲章 | 歩兵勇気のリボンLv3 歩兵防御のリボンLv4 歩兵補給のリボンLv2 |
シェルナー | 少将 | 163% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 歩兵指揮官Lv5 平原の戦いLv4 | 騎士の勲章 自由の勲章 | 歩兵防御のリボンLv5 歩兵補給のリボンLv4 |
キュヒラー | 少将 | 163% | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 砲弾の弾幕Lv3 建築学Lv4 縦深防御Lv3 | 銀星の勲章 金星の勲章 | 火砲勇気のリボンLv4 火砲補給のリボンLv3 火砲敏捷のリボンLv3 |
アルニム | 大佐 | 156% | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 装甲軍団Lv3 装甲指揮官Lv4 電撃戦Lv4 | 突撃の勲章 十字の勲章 | 装甲防御のリボンLv4 装甲敏捷のリボンLv3 装甲勇気のリボンLv2 |
ビットリヒ | 大佐 | 156% | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 装甲指揮官Lv4 偽装術Lv3 流言Lv3 | 十字の勲章 | 装甲勇気のリボンLv2 装甲防御のリボンLv3 装甲敏捷のリボンLv3 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照