| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル | 核工場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西ベルリン | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅰ | - |
| ミュンヘン | Ⅲ | Ⅳ | - | - | Ⅱ | - | Ⅰ |
| ハンブルク | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | - | - |
| ウィーン | Ⅱ | - | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | - | - |
| フランクフルト | Ⅱ | - | Ⅰ | Ⅱ | - | - | - |
スマホで見ている方は画面を横向きにすると見やすいです
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ルントシュテット | 元帥 | 205% | 6 | 3 | 5 | 3 | - | 5 | 鋼鉄の意志Lv5 挑発Lv4 ゲリラ戦の達人Lv5 奇襲Lv4 歩兵指揮官Lv5 | 防衛の勲章 騎士の勲章 偉大な戦士Lv8 | 歩兵勇気リボンLv1 歩兵敏捷リボンLv1 歩兵防御リボンLv1 |
| マンシュタイン | 元帥 | 205% | 2 | 3 | 3 | 6 | - | 6 | 砲術の達人Lv5 自走砲Lv5 火砲指揮官Lv5 精密Lv4 寡戦の勝利Lv4 | 帝国の勲章 太陽の勲章 火砲の伝説Lv5 | 火砲勇気リボンLv1 火砲防御リボンLv1 火砲補給リボンLv1 |
| クルーゲ | 元帥 | 205% | 2 | 3 | - | 6 | - | 4 | 火砲の達人Lv5 火力誘導Lv4 火砲指揮官Lv5 精密Lv5 爆破Lv5 | 太陽の勲章 帝国の勲章 火砲の伝説Lv4 | 火砲勇気リボンLv1 火砲防御リボンLv5 火砲補給リボンLv4 |
| ボック | 元帥 | 205% | 3 | 6 | 4 | 3 | - | 5 | 戦争マシーンLv5 装甲指揮官Lv4 包囲突破Lv5 エース戦車Lv4 装甲突撃Lv4 | 十字の勲章 英雄の勲章 アーマードエリートLv5 | 装甲補給リボンLv3 装甲勇気リボンLv4 装甲防御リボンLv2 |
| グデーリアン | 元帥 | 205% | 3 | 6 | 3 | 1 | - | 5 | 装甲突撃Lv5 装甲指揮官Lv4 森の戦いLv4 偽装術Lv4 電撃戦Lv5 | 十字の勲章 突撃の勲章 アーマードエリートLv7 | 装甲勇気リボンLv4 装甲敏捷リボンLv3 |
| ケーリング | 元帥 | 205% | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 経済学者Lv5 技術学者Lv4 空軍指揮官Lv5 絨毯爆撃Lv4 爆破Lv4 | 鉄翼の勲章 紫星の勲章 金星の勲章 | 空軍勇気リボンLv4 火砲防御リボンLv4 火砲敏捷リボンLv4 |
| デーニッツ | 元帥 | 205% | 1 | - | 2 | 2 | 6 | 4 | 艦隊指揮官Lv4 水夫Lv5 群狼作戦Lv5 姿隠しの達人Lv4 補給艦Lv3 | 名誉の勲章 征服者の勲章 勝利の勲章 | 艦船勇気リボンLv1 艦船敏捷リボンLv1 艦船補給リボンLv1 |
| ブラウヒッチュ | 大将 | 178% | 3 | 3 | - | 4 | - | 1 | 火砲指揮官Lv4 山の戦いLv3 砲弾の弾幕Lv4 装甲突撃Lv3 | 帝国の勲章 軍団の勲章 英雄の勲章 | 火砲勇気リボンLv3 火砲防御リボンLv2 火砲敏捷リボンLv3 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キングタイガーLv5 | グデーリアン | 146 | 48 | 18 | 2 | 1342 |
| キングタイガーLv5 | ボック | 146 | 48 | 17 | 2 | 1342 |
| スーパー戦車 | - | 77 | 32 | 12 | 2 | 510 |
| 80cm列車砲グスタフLv5 | マンシュタイン | 165 | 29 | 16 | 2 | 1178 |
| HIMARS Lv5 | クルーゲ | 143 | 26 | 20 | 3 | 953 |
| ヴルフラーメン40Lv5 | ブラウヒッチュ | 116 | 26 | 16 | 2 | 738 |
| スーパー火砲 | ゲーリング | 87 | 12 | 17 | 2 | 522 |
| ロケット砲 | - | 70 | 10 | 11 | 2 | 212 |
| 曲射砲 | - | 66 | 10 | 9 | 2 | 220 |
| 幽霊部隊Lv5 | ルントシュテット | 118 | 26 | 20 | 1 | 891 |
| ブランデンブルク師団Lv5 | - | 67 | 25 | 14 | 1 | 415 |
| 衛生兵Lv5 | - | 33 | 18 | 15 | 1 | 390 |
| 機動歩兵 | - | 43 | 8 | 15 | 1 | 259 |
| 機動歩兵 | - | 43 | 8 | 15 | 1 | 259 |
| UボートⅦ型Lv5 | デーニッツ | 124 | 32 | 19 | 1 | 1432 |
| AH-64アパッチLv5 | - | 93 | 23 | 15 | 2 | 475 |
| 地雷 | - | - | - | - | - | 115 |
| 地雷 | - | - | - | - | - | 115 |
| 地雷 | - | - | - | - | - | 115 |