名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
ワシントン | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ |
ニューヨーク | ★ | Ⅱ | ー | Ⅱ | Ⅱ |
シカゴ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
ヒューストン | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | ー | Ⅰ |
マイアミ | Ⅱ | Ⅰ | ー | ー | ー |
ボストン | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | ー | ー |
ジャクソンビル | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
サンフランシスコ | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ |
ロサンゼルス | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | ー | ー |
デンバー | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | ー | ー |
アンカレッジ | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅰ |
ー | Ⅰ | Ⅰ | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅰ |
ホノルル | Ⅰ | ー | ー | Ⅰ | Ⅰ |
マニラ | Ⅰ | Ⅰ | ー | Ⅱ | Ⅰ |
港LvⅢ | ×2 | ||||
港LvⅡ | ×3 | ||||
港LvⅠ | ×2 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイゼンハワー | 元帥 | 205% | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 艦隊指揮官Lv5 掩体Lv4 補給艦Lv3 水夫Lv4 絨毯爆撃Lv3 | 革命の勲章 紫星の勲章 |
ニミッツ | 元帥 | 205% | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 偽装術Lv5 エリート部隊Lv4 艦隊指揮官Lv5 | 名誉の勲章 |
スプルーアンス | 元帥 | 205% | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 精密爆撃Lv4 巡視Lv5 空軍指揮官Lv4 水夫Lv3 絨毯爆撃Lv3 | 名誉の勲章 征服者の勲章 紫星の勲章 |
エイブラムス | 大将 | 190% | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 方位突破Lv5 先手を読むLv3 装甲指揮官Lv4 装甲突撃Lv4 電撃戦Lv3 | 十字の勲章 英雄の勲章 突撃の勲章 |
スパーツ | 大将 | 190% | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 空軍指揮官Lv5 絨毯爆撃Lv4 航空専門家Lv5 | 名誉の勲章 紫星の勲章 |
アイケルバーガー | 大将 | 190% | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 火砲指揮官Lv5 自走砲Lv4 精密Lv5 | 帝国の勲章 太陽の勲章 火砲の伝説Lv5 |
マッカーサー | 大将 | 190% | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 歩兵指揮官Lv5 通りの戦いLv3 塹壕Lv4 | 騎士の勲章 自由の勲章 偉大な戦士Lv5 |
キンメル | 大将 | 178% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 補給艦Lv5 姿隠しの達人Lv3 艦隊指揮官Lv4 | 革命の勲章 名誉の勲章 |
アーノルド | 大将 | 154% | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 空軍指揮官Lv1 流言Lv4 絨毯爆撃Lv1 | |
パットン | 中将 | 181% | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 装甲突撃Lv5 装甲指揮官Lv4 森の戦いLv4 偽装術Lv5 電撃戦Lv4 | 十字の勲章 アーマードエリートLv5 |
エーカー | 少将 | 163% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 絨毯爆撃Lv4 爆破Lv2 | 紫星の勲章 |
ディヴァース | 少将 | 163% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 流言Lv5 鋼鉄の洪水Lv4 | |
キンケイド | 少将 | 163% | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 艦隊指揮官Lv4 | 名誉の勲章 |
キング | 少将 | 163% | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 艦隊指揮官Lv3 補給艦Lv1 | 名誉の勲章 革命の勲章 |
スミス | 少将 | 163% | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 水夫Lv4 | 征服者の勲章 |
ドーリットル | 大佐 | 165% | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 空軍指揮官Lv5 | 名誉の勲章 |
ウェインライト | 大佐 | 156% | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 銃剣突撃Lv4 遊撃戦Lv3 奇襲Lv3 | 突撃の勲章 防衛の勲章 |
スティルウェル | 大佐 | 156% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 偽装術Lv5 | |
リー | 大佐 | 156% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 掩体Lv4 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
M26パーシング | パットン | 151 | 39 | 21 | 2 | 1131 |
重戦車 | 63 | 19 | 10 | 2 | 432 | |
重戦車 | 55 | 15 | 10 | 2 | 392 | |
軽戦車 | 48 | 13 | 12 | 1 | 284 | |
M7自走砲 | アイケルバーガー | 146 | 26 | 19 | 2 | 798 |
M7自走砲 | アイゼンハワー | 115 | 26 | 15 | 2 | 861 |
ロケット砲 | 72 | 10 | 9 | 2 | 219 | |
ロケット砲 | 68 | 8 | 9 | 2 | 199 | |
曲射砲 | 57 | 10 | 7 | 2 | 180 | |
曲射砲 | 57 | 10 | 7 | 2 | 180 | |
曲射砲 | 44 | 8 | 7 | 2 | 100 | |
衛生兵 | 42 | 20 | 13 | 1 | 440 | |
装甲歩兵 | ドーリットル | 45 | 12 | 20 | 1 | 313 |
装甲歩兵 | 39 | 8 | 13 | 1 | 210 | |
機動歩兵 | 38 | 4 | 12 | 1 | 219 | |
空母 | 50 | 24 | 8 | 1 | 380 | |
空母 | 50 | 24 | 8 | 1 | 380 | |
巡洋艦 | キング | 86 | 28 | 14 | 2 | 1259 |
巡洋艦 | 74 | 26 | 9 | 2 | 708 | |
駆逐艦 | 64 | 20 | 11 | 1 | 516 | |
駆逐艦 | 54 | 20 | 11 | 1 | 360 | |
潜水艇 | 59 | 14 | 10 | 1 | 388 | |
潜水艇 | 59 | 14 | 10 | 1 | 388 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
要塞砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 | |
要塞砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
M26パーシング | エイブラムス | 135 | 39 | 20 | 2 | 1187 |
中戦車 | ディヴァース | 62 | 13 | 15 | 1 | 534 |
中戦車 | 58 | 13 | 11 | 1 | 418 | |
M7自走砲 | エーカー | 89 | 26 | 14 | 2 | 537 |
M7自走砲 | 102 | 26 | 12 | 2 | 420 | |
ロケット砲 | 61 | 10 | 9 | 2 | 172 | |
曲射砲 | 57 | 10 | 7 | 2 | 180 | |
曲射砲 | 53 | 8 | 7 | 2 | 160 | |
ホークアイ | スパーツ | 103 | 23 | 19 | 1 | 769 |
ホークアイ | 90 | 23 | 11 | 1 | 405 | |
ホークアイ | 80 | 23 | 11 | 1 | 315 | |
装甲歩兵 | ウェインライト | 54 | 6 | 18 | 1 | 374 |
機動歩兵 | 38 | 4 | 12 | 1 | 219 | |
突撃歩兵 | 35 | 2 | 10 | 1 | 219 | |
空母 | ニミッツ | 84 | 26 | 12 | 1 | 820 |
空母 | 54 | 26 | 8 | 1 | 400 | |
空母 | 54 | 26 | 8 | 1 | 400 | |
巡洋艦 | スミス | 79 | 28 | 14 | 2 | 815 |
巡洋艦 | 78 | 28 | 9 | 2 | 728 | |
巡洋艦 | 78 | 28 | 9 | 2 | 728 | |
駆逐艦 | 54 | 20 | 11 | 1 | 360 | |
潜水艇 | 59 | 14 | 10 | 1 | 388 | |
潜水艇 | 59 | 14 | 10 | 1 | 388 | |
海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 | |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
要塞砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 | |
要塞砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
M7自走砲 | アーノルド | 126 | 26 | 16 | 2 | 646 |
装甲歩兵 | マッカーサー | 87 | 8 | 22 | 1 | 570 |
機動歩兵 | スティルウェル | 50 | 6 | 18 | 1 | 372 |
エンタープライス | スプルーアンス | 96 | 50 | 19 | 2 | 1732 |
空母 | 54 | 26 | 8 | 1 | 400 | |
巡洋艦 | キンメル | 92 | 26 | 13 | 2 | 1260 |
巡洋艦 | リー | 74 | 28 | 9 | 2 | 780 |
巡洋艦 | 66 | 28 | 9 | 2 | 500 | |
巡洋艦 | 66 | 28 | 9 | 2 | 500 | |
駆逐艦 | キンケイド | 77 | 20 | 15 | 1 | 841 |
駆逐艦 | 64 | 20 | 11 | 1 | 516 | |
駆逐艦 | 58 | 22 | 11 | 1 | 380 | |
駆逐艦 | 58 | 22 | 11 | 1 | 380 | |
潜水艇 | 59 | 14 | 10 | 1 | 388 | |
潜水艇 | 59 | 14 | 10 | 1 | 388 | |
潜水艇 | 59 | 14 | 10 | 1 | 388 | |
海岸砲 | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
アメリカに限ったことでは無いが、挑戦征服をプレイする際はスカイトレインのレベルをなるべくあげておくことをオススメする。
【ヨーロッパ方面】
【アジア方面】
-太平洋
-中国
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照