| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロンドン | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
| ダブリン | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
| マンチェスター | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | - | Ⅱ |
| グラスゴー | Ⅱ | ||||
| スウォンジ | Ⅱ | ||||
| トリポリ | Ⅱ | ||||
| ベンガジ | Ⅱ | ||||
| ジャウフ | Ⅱ | ||||
| ヤンゴン | Ⅱ | ||||
| - | Ⅱ | ||||
| - | Ⅱ | ||||
| カンパラ | Ⅰ | ||||
| ナイロビ | Ⅰ | ||||
| - | Ⅰ | ||||
| - | Ⅰ | ||||
| 港Lv3 | ×2 | ||||
| 港lv2 | ×3 | ||||
| 港Lv1 | ×1 | ||||
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
|---|
※能力値は技術Lvによって変化します。
本土
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|
アフリカ
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|
ビルマ
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|
コメントはありません。 Comments/挑戦征服/1943/イギリス?