名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
ニューデリー | ★ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ |
ムンバイ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | Ⅱ |
コルカタ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
- | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - |
- | Ⅰ | - | - | - | - |
港Lv2 | ×1 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディマヤ | 中将 | 170% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 十字砲火Lv4 | 征服者の勲章 | 歩兵勇気のリボンLv3 歩兵防御のリボンLv3 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
本土
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
地中海
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
装甲歩兵(輸送船) | 30 | 0 | 9 | 1 | 280 | |
機動歩兵(輸送船) | 26 | 0 | 9 | 1 | 214 | |
駆逐艦 | 68 | 20 | 10 | 1 | 516 |
コメントはありません。 Comments/挑戦征服/1943/インド?