名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
東京 | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ |
ハンソン | ★ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅲ |
北平 | ★ | Ⅲ | Ⅰ | - | Ⅱ |
南京 | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ |
大阪 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | - | Ⅲ |
シンガポール | Ⅳ | - | Ⅰ | - | Ⅱ |
広島 | Ⅲ | - | Ⅰ | Ⅰ | - |
釜山 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | - | - |
長春 | Ⅲ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ |
藩陽 | Ⅲ | - | Ⅰ | Ⅱ | - |
サイゴン | Ⅲ | - | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
札幌 | Ⅱ | Ⅱ | - | - | Ⅱ |
長崎 | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅰ | - |
平壌 | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅰ | - |
青島 | Ⅱ | - | - | Ⅱ | Ⅰ |
済南 | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | - | - |
鄭州 | Ⅱ | Ⅰ | - | Ⅰ | - |
上海 | Ⅱ | - | - | Ⅱ | Ⅱ |
アモイ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | - | - |
台北 | Ⅱ | - | - | Ⅱ | Ⅱ |
ハノイ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | Ⅱ |
プノンペン | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅱ | - |
クアラルンプール | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅱ | - |
マニラ | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ |
サンダカン | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
ジャカルタ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | Ⅱ |
- | Ⅱ | Ⅰ | - | Ⅰ | - |
- | Ⅱ | - | - | Ⅰ | - |
福島 | Ⅰ | Ⅲ | - | - | - |
延吉 | Ⅰ | Ⅰ | - | Ⅰ | - |
- | Ⅰ | Ⅱ | - | - | - |
- | Ⅰ | - | - | - | - |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
---|
※能力値は技術Lvによって変化します。
本土、台湾
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
朝鮮、満州、中国
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
東南アジア
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照