| 将軍の情報 | ||
|---|---|---|
| [添付] | 階級 | 元帥 |
| HP | 160% | |
| コスト | 課金\1,200 | |
| 歩兵 | 4 | |
| 装甲 | 3 | |
| 空軍 | 6 | |
| 火砲 | 3 | |
| 海軍 | 6 | |
| 行軍 | 3 | |
| スキル | 効果 | |
| 艦隊指揮官Lv2 | 艦船ユニットを指揮する時に、16%の確率で致命的な一撃を与える | |
| 掩体Lv1 | 敵のミサイルユニットからのダメージを6%無効化する | |
| 補給艦Lv1 | ダメージを受けた戦艦ユニットを回復する。毎ターンHP+3 | |
| 水夫Lv2 | 海上で敵ユニットから攻撃を受けた時、反撃ダメージ+12% | |
| 絨毯爆撃Lv1 | 敵の都市を空襲する時、都市に滞在する敵ユニットに対するダメージ+8% | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照