| 将軍の情報 | ||
|---|---|---|
| 階級 | 中将 | |
| HP | % | |
| コスト | 課金 | |
| 歩兵 | ★★★★★★ | |
| 装甲 | ★★★☆★★ | |
| 空軍 | ★★★★★★ | |
| 火砲 | ★★★★★☆ | |
| 海軍 | ★★★★★★ | |
| 行軍 | ★★☆☆★★ | |
| スキル | 効果 | |
| 自走砲Lv5 | 火砲ユニットを指揮して攻撃する時、敵部隊を殲滅すると100%の確率で再攻撃を行う | |
| 火砲装甲Lv5 | 火砲ユニットを指揮する時、防御力が+100%される | |
| 精密Lv2 | 火砲ユニットを指揮する時に、与ダメージが+12% | |
| 機械工Lv1 | ダメージを受けた装甲と火砲ユニットを回復する。毎ターンHP+3 | |
| 爆破Lv1 | 敵の要塞ユニットを攻撃する時に、与ダメージが+8% | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照