将軍の情報 | ||
---|---|---|
File not found: "general_Simo-Hayha.png" at page "HQ/将軍/シュパッツ"[添付] | 階級 | 少佐 |
HP | 128% | |
コスト | Android¥1,020 IOS¥1,000 | |
歩兵 | ★☆☆★★★ | |
装甲 | ★★★★★★ | |
空軍 | ★★★★★☆ | |
火砲 | ★★☆☆☆ | |
海軍 | ★★★★★★ | |
行軍 | ★★★★☆★ | |
スキル | 効果 | |
エーススナイパーLv3 | 空軍で攻撃する時に60%の確率で対空兵器を無視する。ステルス機指揮時に与えるダメージが20%増加する | |
爆破Lv2 | 敵の要塞ユニットを攻撃する時に、与ダメージが増加+16% | |
絨毯爆撃Lv3 | 敵の都市を空襲する時、都市に滞在する敵ユニットに対するダメージ増加+24% | |
空軍指揮官Lv2 | 空軍ユニットを指揮する時に、16%の確率で致命的な一撃を与える | |
工業学者Lv2 | 滞在する都市の工業産出量+4 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照