| 将軍の情報 | ||
|---|---|---|
| [添付] | 階級 | 少将 |
| HP | 142% | |
| コスト | 課金 | |
| 歩兵 | ★★☆★★★ | |
| 装甲 | ★☆★★★★ | |
| 空軍 | ★★★★★★ | |
| 火砲 | ☆★★★★★ | |
| 海軍 | ★★☆★★★ | |
| 行軍 | ★★★★☆★ | |
| スキル | 効果 | |
| エースパイロットLv5 | 空軍やミサイルで攻撃する時、敵部隊の防御を100%無視する | |
| 空軍指揮官Lv4 | 空軍ユニットを指揮する時に、32%の確率で致命的な一撃を与える | |
| 絨毯爆撃Lv3 | 敵の都市を空襲する時、都市に滞在する敵ユニットに対するダメージ+24% | |
| 偽装術Lv3 | 敵の空軍ユニットからのダメージを18%無効化する | |
| 掩体Lv2 | 敵のミサイルユニットからのダメージを12%無効化する | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照