| 将軍の情報 | ||
|---|---|---|
| 階級 | 少佐 | |
| HP | 128% | |
| コスト | 1500 | |
| 歩兵 | ★★★★★★ | |
| 装甲 | ★☆☆★★★ | |
| 空軍 | ★★★★★★ | |
| 火砲 | ★☆☆★★★ | |
| 海軍 | ☆☆☆★★★ | |
| 行軍 | ★★★★★★ | |
| スキル | 効果 | |
| 戦略的侵攻Lv3 | 指揮する部隊が攻撃した後、標的を完全に殲滅しなかった場合、60%の確率でその敵に追跡マークを付与。追跡マークの付いた標的は、受けるダメージが20%増加する。 | |
| 歩兵指揮官Lv2 | 歩兵ユニットを指揮する時に、16%の確率で致命的な一撃を与える | |
| 遊撃戦Lv3 | 歩兵ユニットを指揮する時に、36%の確率で敵を反撃不能にする | |
追加スキルは攻撃力が上がる「奇襲」一択