最初から配置されている将軍。該当国家を選択すれば使用する事ができる。(勲章などで購入できる将軍は記載していない)
| 名称 | 国家 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カイテル | ドイツ | 中佐 | 133% | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 奇襲Lv2 歩兵指揮官Lv2 | |
| シュトゥデント | ドイツ | 少佐 | 128% | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 絨毯爆撃Lv2 山の戦いLv2 | |
| パウルス | ドイツ | 大尉 | 124% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 銃剣突撃Lv2 奇襲Lv1 | |
| グライム | ドイツ | 中尉 | 120% | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 爆破Lv3 | |
| メイヤー | ドイツ | 少尉 | 116% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鋼鉄の洪水Lv3 | |
| 永野修身 | 日本 | 元帥 | 160% | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 水夫Lv2 艦隊指揮官Lv2 エリート部隊Lv2 爆破Lv2 | |
| 岡村寧次 | 日本 | 少将 | 143% | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 銃剣突撃Lv2 平原の戦いLv2 偽装術Lv2 | |
| 小沢治三郎 | 日本 | 少佐 | 128% | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 水夫Lv2 艦隊指揮官Lv3 | |
| 畑俊六 | 日本 | 少佐 | 128% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 爆破Lv2 火砲指揮官Lv2 | |
| 梅津美治郎 | 日本 | 中尉 | 120% | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 奇襲Lv2 | |
| 井上成美 | 日本 | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 艦隊指揮官Lv3 | |
| 近藤信竹 | 日本 | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 艦隊指揮官Lv2 | |
| 山口多聞 | 日本 | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 水夫Lv2 | |
| キング | 米国 | 大佐 | 138% | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 艦隊指揮官Lv3 補給艦Lv1 | |
| ディバース | 米国 | 大尉 | 124% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 流言Lv2 鋼鉄の洪水Lv1 | |
| スティルウェル | 米国 | 大尉 | 124% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 偽装術Lv3 | |
| キンケイド | 米国 | 中尉 | 120% | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 艦隊指揮官Lv2 | |
| スミス | 米国 | 中尉 | 120% | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 水夫Lv3 | |
| エーカー | 米国 | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 絨毯爆撃Lv1 | |
| リー | 米国 | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 掩体Lv1 | |
| ヴォロノフ | ソ連 | 中佐 | 133% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 精密Lv2 | |
| メレツコフ | ソ連 | 中尉 | 120% | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 奇襲Lv2 | |
| ヴォロシーロフ | ソ連 | 少尉 | 116% | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 縦深防御Lv2 | |
| シャポシニコフ | ソ連 | 少尉 | 116% | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 銃剣突撃Lv2 | |
| ペタン | フランス | 大将 | 154% | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 経済学者Lv2 建築学Lv3 塹壕Lv2 奇襲Lv2 | |
| ガムラン | フランス | 大佐 | 138% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 建築学Lv2 平原の戦いLv2 歩兵指揮官Lv2 | |
| ジュアン | フランス | 大尉 | 124% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 | |
| ダルラン | フランス | 大尉 | 124% | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 水夫Lv2 姿隠しの達人Lv2 | |
| ウェーヴェル | イギリス | 中佐 | 133% | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 装甲指揮官Lv2 爆破Lv1 | |
| パウンド | イギリス | 大尉 | 124% | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 水夫Lv3 | |
| ディル | イギリス | 少尉 | 116% | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 火砲指揮官Lv2 | |
| ウィンゲート | イギリス | 少尉 | 116% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 銃剣突撃Lv2 | |
| デンプシー | イギリス | 尉 | 116% | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 | |
| リカーディ | イタリア | 中尉 | 120% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 艦隊指揮官Lv2 水夫Lv2 | |
| カンピオーニ | イタリア | 少尉 | 116% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 爆破Lv2 | |
| バルボ | イタリア | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 爆破Lv2 | |
| カヴァッレーロ | イタリア | 少尉 | 116% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 偽装術Lv2 | |
| 李宗仁 | 中華民国 | 大将 | 154% | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 偽装Lv2 通りの戦いLv2 エリート部隊Lv2 | |
| 林彪 | 中華民国 | 中将 | 148% | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 火砲指揮官Lv3 爆破Lv2 Lv1 | |
| 白崇禧 | 中華民国 | 少将 | 143% | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 爆破Lv2 建築学Lv2 エリート部隊Lv2 | |
| 薛岳 | 中華民国 | 中佐 | 133% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 銃剣突撃Lv2 奇襲Lv2 通りの戦いLv2 | |
| 梁興初 | 中華民国 | 少佐 | 128% | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 十字砲火Lv2 塹壕Lv1 | |
| 杜聿明 | 中華民国 | 大尉 | 124% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 装甲指揮官Lv2 平原の戦いLv2 | |
| 陳紹寛 | 中華民国 | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 艦隊指揮官Lv2 | |
| フランコ | スペイン | 少将 | 143% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 経済学者Lv3 建築学Lv2 工業学者Lv2 | |
| アントネスク | ルーマニア | 中佐 | 133% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 平原の戦いLv2 偽装術Lv2 | |
| ドゥミトレスク | ルーマニア | 少尉 | 116% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 装甲突撃Lv2 | |
| ディマヤ | インド | 中尉 | 120% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 十字砲火Lv2 | |
| パパゴス | ギリシャ | 中尉 | 120% | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 歩兵指揮官Lv2 | |
| ホルティ | ハンガリー | 中尉 | 120% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 奇襲Lv2 | |
| ボリス | ブルガリア | 少尉 | 116% | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 平原の戦いLv2 | |
| ヴィンケルマン | オランダ | 少尉 | 116% | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 兵員の補充Lv2 | |
| レオポルド | ベルギー | 少尉 | 116% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 砲弾の弾幕Lv3 | |
| クリスチャン | デンマーク | 少尉 | 116% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 歩兵指揮官Lv2 | |
| クレス | オーストラリア | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 偽装術Lv2 | |
| ピブン | タイ | 少尉 | 116% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 森の戦いLv2 | |
| オーラヴ | ノルウェー | 士官 | 112% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 艦隊指揮官Lv2 | |
| イノニュ | 七面鳥 | 少尉 | 116% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 装甲指揮官Lv1 | |
| カマーチョ | メキシコ | 少尉 | 116% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 装甲突撃Lv1 | |
| ドゥトラ | ブラジル | 少尉 | 116% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 爆破Lv1 |
| 名称 | 国家 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウヒッチュ | ドイツ | 中将 | 159% | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 火砲指揮官Lv3 塹壕Lv2 エリート部隊Lv1 | |
| シェルナー | ドイツ | 中佐 | 141% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 平原の戦いLv2 | |
| シュトゥデント | ドイツ | 少佐 | 135% | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 絨毯爆撃Lv2 山の戦いLv2 | |
| キュヒラー | ドイツ | 中尉 | 125% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 爆破Lv3 | |
| マントイフェル | ドイツ | 中尉 | 125% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 装甲指揮官Lv2 | |
| 岡村寧次 | 日本 | 少将 | 153% | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 銃剣突撃Lv2 平原の戦いLv2 偽装術Lv2 | |
| 板垣征四郎 | 日本 | 大佐 | 147% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 人海戦術Lv2 歩兵指揮官Lv2 奇襲Lv2 | |
| 小沢治三郎 | 日本 | 少佐 | 135% | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 水夫Lv2 艦隊指揮官Lv3 | |
| 畑俊六 | 日本 | 少佐 | 135% | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 爆破Lv2 火砲指揮官Lv2 | |
| 牛島満 | 日本 | 大尉 | 130% | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 平原の戦いLv2 | |
| 小磯國昭 | 日本 | 少尉 | 120% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 銃剣突撃Lv2 | |
| 古賀峯一 | 日本 | 少尉 | 120% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 艦隊指揮官Lv3 | |
| ミッチャー | 米国 | 少尉 | 120% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 姿隠しの達人Lv1 | |
| マリノフスキー | ソ連 | 少佐 | 135% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 奇襲Lv2 歩兵指揮官Lv2 | |
| ノヴィコフ | ソ連 | 中尉 | 125% | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 爆破Lv2 | |
| ヴォロノフ | ソ連 | 少尉 | 120% | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 精密Lv2 | |
| カニンガム | イギリス | 大佐 | 147% | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 補給艦Lv3 艦隊指揮官Lv3 水夫Lv1 | |
| ウェーヴェル | イギリス | 中佐 | 141% | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 装甲指揮官Lv2 爆破Lv1 | |
| パウンド | イギリス | 大尉 | 130% | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 水夫Lv3 | |
| ウィンゲート | イギリス | 少尉 | 120% | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 銃剣突撃Lv2 | |
| ポルタル | イギリス | 少尉 | 120% | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 爆破Lv2 | |
| リカーディ | イタリア | 少佐 | 135% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 艦隊指揮官Lv2 水夫Lv2 | |
| カンピオーニ | イタリア | 少尉 | 120% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 爆破Lv2 | |
| カヴァッレーロ | イタリア | 少尉 | 120% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 偽装術Lv2 | |
| 李宗仁 | 中華民国 | 大将 | 166% | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 偽装Lv2 通りの戦いLv2 エリート部隊Lv2 | |
| 白崇禧 | 中華民国 | 少将 | 153% | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 爆破Lv2 建築学Lv2 エリート部隊Lv2 | |
| 薛岳 | 中華民国 | 中佐 | 133% | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 銃剣突撃Lv2 奇襲Lv2 通りの戦いLv2 | |
| 許世友 | 中華民国 | 少佐 | 135% | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 砲弾の弾幕Lv2 偽装術Lv2 | |
| 梁興初 | 中華民国 | 少佐 | 135% | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 十字砲火Lv2 塹壕Lv1 | |
| 杜聿明 | 中華民国 | 大尉 | 124% | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 装甲指揮官Lv2 平原の戦いLv2 | |
| 陳紹寛 | 中華民国 | 少尉 | 120% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 艦隊指揮官Lv2 | |
| ガムラン | フランス | 大佐 | 147% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 建築学Lv2 平原の戦いLv2 歩兵指揮官Lv2 | |
| ジュアン | フランス | 少尉 | 120% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 | |
| フランコ | スペイン | 少将 | 143% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 経済学者Lv3 建築学Lv2 工業学者Lv2 | |
| ディマヤ | インド | 中尉 | 125% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 十字砲火Lv2 | |
| シモンズ | カナダ | 少尉 | 120% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 電撃戦Lv1 装甲指揮官Lv1 | |
| クレス | オーストラリア | 少尉 | 120% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 偽装術Lv2 | |
| アントネスク | ルーマニア | 中佐 | 141% | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 平原の戦いLv2 偽装術Lv2 | |
| ドゥミトレスク | ルーマニア | 少尉 | 120% | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 装甲突撃Lv2 | |
| ホルティ | ハンガリー | 中尉 | 125% | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 奇襲Lv2 | |
| ボリス | ブルガリア | 少尉 | 120% | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 平原の戦いLv2 | |
| ピブン | タイ | 少尉 | 120% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 森の戦いLv2 | |
| カマーチョ | メキシコ | 少尉 | 120% | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 装甲突撃Lv1 | |
| ドゥトラ | ブラジル | 少尉 | 120% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 爆破Lv1 | |
| イノニュ | 七面鳥 | 少尉 | 120% | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 装甲指揮官Lv1 |
| 名称 | 国家 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラーク | 米国 | 少将 | 163% | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 奇襲Lv2 水夫Lv2 平原の戦いLv2 | |
| カニンガム | イギリス | 大佐 | 156% | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 補給艦Lv3 艦隊指揮官Lv3 水夫Lv1 | |
| ガムラン | フランス | 大佐 | 156% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 建築学Lv2 平原の戦いLv2 歩兵指揮官Lv2 | |
| ジュアン | フランス | 大尉 | 136% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 | |
| 中国 | |||||||||||
| 中国 | |||||||||||
| 中国 | |||||||||||
一定のターン数が経過すると、NPC国家が生産する。自分がその国家を使用している時は出現しない。また、出現する拠点を他国に奪われた場合も出現しなくなる。
| 名称 | 国家 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラウヒッチュ | ドイツ | 中将 | 148% | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 火砲指揮官Lv3 塹壕Lv2 エリート部隊Lv1 | |
| レーダー | ドイツ | 大佐 | 138% | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 艦隊指揮官Lv3 偽装術Lv2 爆破Lv1 | ||
| シェルナー | ドイツ | 中佐 | 133% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 平原の戦いLv2 | |
| リスト | ドイツ | 少佐 | 128% | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 爆破Lv3 装甲突撃Lv2 | ||
| ヴァイクス | ドイツ | 大尉 | 124% | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 火砲指揮官Lv2 偽装術Lv2 | ||
| キュヒラー | ドイツ | 中尉 | 120% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 爆破Lv3 | |
| マントイフェル | ドイツ | 中尉 | 120% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 装甲指揮官Lv2 | |
| クルーガー | ドイツ | 少尉 | 116% | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 精密Lv2 | |
| ヴィッツレーベン | ドイツ | 少尉 | 116% | 2 | 2 | 2 | 1 | 装甲突撃Lv2 | |||
| クライスト | ドイツ | 少尉 | 116% | 2 | 2 | 2 | 1 | 奇襲Lv2 | |||
| 板垣征四郎 | 日本 | 大佐 | 138% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 人海戦術Lv2 歩兵指揮官Lv2 奇襲Lv2 | |
| 牛島満 | 日本 | 大尉 | 124% | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 平原の戦いLv2 | |
| 小磯國昭 | 日本 | 少尉 | 116% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 銃剣突撃Lv2 | |
| 豊田副武 | 日本 | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 爆破Lv2 | |
| 古賀峯一 | 日本 | 少尉 | 116% | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 艦隊指揮官Lv3 | |
| スプルーアンス | 米国 | 中佐 | 133% | 3 | 2 | 5 | 2 | 偽装術Lv3 水夫Lv2 | |||
| クルーガー | 米国 | 少佐 | 128% | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 歩兵指揮官Lv3 十字砲火Lv1 | ||
| マリノフスキー | ソ連 | 少佐 | 128% | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 奇襲Lv2 歩兵指揮官Lv2 | |
| ノヴィコフ | ソ連 | 中尉 | 120% | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 爆破Lv2 | |
| ブジョーンヌイ | ソ連 | 少尉 | 116% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 装甲指揮官Lv2 | |
| ソコロフスキー | ソ連 | 少尉 | 116% | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 | ||
| イサコフ | ソ連 | 少尉 | 116% | 1 | 3 | 水夫Lv2 | |||||
| カニンガム | イギリス | 大佐 | 138% | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 補給艦Lv3 艦隊指揮官Lv3 水夫Lv1 | |
| ポルタル | イギリス | 少尉 | 116% | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 爆破Lv2 | |
| 許世友 | 中華民国 | 少佐 | 128% | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 砲弾の弾幕Lv1 偽装術Lv2 | ||
| 劉伯承 | 中華民国 | 中尉 | 120% | 2 | 2 | 2 | 姿隠しの達人Lv2 | ||||
| 張霊甫 | 中華民国 | 少尉 | 116% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 銃剣突撃Lv3 | |
| 徐向前 | 中華民国 | 少尉 | 116% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 塹壕Lv2 | |
| シモンズ | カナダ | 少尉 | 116% | 2 | 2 | 1 | 1 | 電撃戦Lv1 装甲指揮官Lv1 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照