攻略はれいじーげーむの攻略をご覧になって下さい。
任務 | 名称 | 将軍枠 | 報酬 | 制限ターン |
---|---|---|---|---|
挑戦 | 友軍の救援Ⅰ | 1 | 工業値500 エネルギー50 勲章10 | 6 |
挑戦 | 友軍の救援Ⅱ | 2 | 工業値750 エネルギー100 勲章20 | 6 |
挑戦 | 友軍の救援Ⅲ | 2 | 工業値1000 エネルギー150 勲章30 | 8 |
挑戦 | 友軍の救援Ⅳ | 3 | 工業値1200 エネルギー200 勲章40 | 8 |
挑戦 | 友軍の救援Ⅴ | 3 | 工業値1600 エネルギー300 勲章50 | 10 |
挑戦 | 友軍の救援Ⅵ | 4 | 工業値2000 エネルギー400 勲章60 | 10 |
挑戦 | 友軍の救援Ⅶ | 4 | 工業値2400 エネルギー500 勲章70 | 12 |
挑戦 | 友軍の救援Ⅷ | 5 | 工業値3000 エネルギー600 勲章80 | 12 |
挑戦 | 友軍の救援Ⅸ | 5 | 工業値3500 エネルギー700 勲章90 | 14 |
挑戦 | 友軍の救援Ⅹ | 6 | 工業値4000 エネルギー800 勲章100 | 14 |
挑戦 | 陣地防御Ⅰ | 1 | 工業値500 技術15 勲章10 | 6 |
挑戦 | 陣地防御Ⅱ | 2 | 工業値750 技術20 勲章20 | 6 |
挑戦 | 陣地防御Ⅲ | 2 | 工業値1000 技術25 勲章30 | 8 |
挑戦 | 陣地防御Ⅳ | 3 | 工業値1200 技術30 勲章40 | 8 |
挑戦 | 陣地防御Ⅴ | 3 | 工業値1600 技術35 勲章50 | 10 |
挑戦 | 陣地防御Ⅵ | 4 | 工業値2000 技術40 勲章60 | 10 |
挑戦 | 陣地防御Ⅶ | 4 | 工業値2400 技術45 勲章70 | 12 |
挑戦 | 陣地防御Ⅷ | 5 | 工業値3000 技術50 勲章80 | 12 |
挑戦 | 陣地防御Ⅸ | 5 | 工業値3500 技術55 勲章90 | 14 |
挑戦 | 陣地防御Ⅹ | 6 | 工業値4000 技術60 勲章100 | 14 |
挑戦 | 敵の殲滅Ⅰ | 1 | 工業値500 エネルギー50 勲章10 | |
挑戦 | 敵の殲滅Ⅱ | 2 | 工業値750 エネルギー100 勲章20 | 6 |
挑戦 | 敵の殲滅Ⅲ | 2 | 工業値1000 エネルギー150 勲章30 | 8 |
挑戦 | 敵の殲滅Ⅳ | 3 | 工業値1200 エネルギー200 勲章40 | 8 |
挑戦 | 敵の殲滅Ⅴ | 3 | 工業値1600 エネルギー300 勲章50 | 10 |
挑戦 | 敵の殲滅Ⅵ | 4 | 工業値2000 エネルギー400 勲章60 | 10 |
挑戦 | 敵の殲滅Ⅶ | 4 | 工業値2400 エネルギー500 勲章70 | 12 |
挑戦 | 敵の殲滅Ⅷ | 5 | 工業値3000 エネルギー600 勲章80 | 12 |
挑戦 | 敵の殲滅Ⅸ | 5 | 工業値3500 エネルギー700 勲章90 | 14 |
挑戦 | 敵の殲滅Ⅹ | 6 | 工業値4000 エネルギー800 勲章100 | 14 |
挑戦 | 物資の備蓄Ⅰ | 1 | 工業値500 技術15 勲章10 | 6 |
挑戦 | 物資の備蓄Ⅱ | 2 | 工業値750 技術20 勲章20 | 6 |
挑戦 | 物資の備蓄Ⅲ | 2 | 工業値1000 技術25 勲章30 | 8 |
挑戦 | 物資の備蓄Ⅳ | 3 | 工業値1200 技術30 勲章40 | 8 |
挑戦 | 物資の備蓄Ⅴ | 3 | 工業値1600 技術35 勲章50 | 10 |
挑戦 | 物資の備蓄Ⅵ | 4 | 工業値2000 技術40 勲章60 | 10 |
挑戦 | 物資の備蓄Ⅶ | 4 | 工業値2400 技術45 勲章70 | 12 |
挑戦 | 物資の備蓄Ⅷ | 5 | 工業値3000 技術50 勲章80 | 12 |
挑戦 | 物資の備蓄Ⅸ | 5 | 工業値3500 技術55 勲章90 | 14 |
挑戦 | 物資の備蓄Ⅹ | 6 | 工業値4000 技術60 勲章100 | 14 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照