最優先で戦車技術を上げる。
突撃LV2まで進めれば世界が変わります。
テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
機動力Lv1 | 金500 工業100 | - | 移動力+1 | |
機動力Lv2 | 金1000 工業200 | 機動力Lv1 | 移動力+2 | |
銃器Lv1 | 金1250 250 | 機動力Lv1 | 攻撃力+2 | |
行軍Lv1 | 工業300 電気60 | 特殊な地形を通過するのに必要な移動力が-70%される | ||
手榴弾Lv1 | 工業1000 電気200 | 装甲ユニットに対するダメージ+40% | ||
機動力Lv3 | 金2500 工業500 | 機動力Lv2 | 移動力+3 | |
機動力Lv4 | 金8750 工業1750 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+4 | |
行軍Lv2 | 工業2500 電気500 | 第二次大戦の太平洋 | 特殊な地形を通過するのに必要な移動力が-100%される | |
銃器Lv2 | 金3000 工業600 | 銃器Lv1 | 攻撃力+4 | |
迫撃砲Lv1 | 工業5250 電気1050 | 第二次大戦の太平洋 | 要塞ユニットに対するダメージ+55% | |
カモフラージュLv1 | 金750 工業150 | 銃器Lv1 | HP+10 | |
カモフラージュLv2 | 金4000 工業800 | カモフラージュLv1 | HP+20 | |
工兵Lv1 | 工業1500 電気300 | カモフラージュLv2 | 地雷からのダメージ-75% | |
機動力Lv5 | 金33750 工業6750 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+5 | |
銃器Lv3 | 金11250 工業2250 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+6 | |
手榴弾Lv2 | 工業4750 電気950 | 第二次大戦の太平洋 | 装甲ユニットに対するダメージ+50% | |
カモフラージュLv3 | 金10000 工業2000 | 第二次大戦の太平洋 | HP+30 | |
カモフラージュLv4 | 金18750 工業3750 | 第二次大戦の太平洋 | HP+40 | |
工兵Lv2 | 工業9000 電気1800 | 冷戦 | 地雷からのダメージ-90% | |
機動力Lv6 | 金87500 工業17500 | 冷戦 | 移動力+6 | |
銃器Lv4 | 金60000 工業12000 | 冷戦 | 攻撃力+9 | |
迫撃砲Lv2 | 工業27000 電気5400 | 冷戦 | 要塞ユニットに対するダメージ+70% | |
カモフラージュLv5 | 金37500 工業7500 | 冷戦 | HP+55 | |
防弾チョッキLv1 | 電気4100 科学410 | 冷戦 | 防御力+4 | |
カモフラージュLv6 | 金102500 工業20500 | 冷戦 | HP+70 |
テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
装甲Lv1 | 金1250 電気50 | HQLv8 | 防御力+1 | |
装甲Lv2 | 金3000 電気120 | 装甲Lv1 | 防御力+2 | |
車体Lv1 | 金2500 電気100 | 装甲Lv1 | HP+20 | |
装甲Lv3 | 金7500 電気300 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+3 | |
主砲Lv1 | 金3500 電気140 | 車体Lv1 | 攻撃力+2 | |
機関銃Lv1 | 工業2000 科学40 | 第二次大戦の太平洋 | 歩兵ユニットに対するダメージ+45% | |
装甲Lv4 | 金18750 電気750 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+4 | |
車体Lv2 | 金11250 電気450 | 第二次大戦の太平洋 | HP+40 | |
対空Lv1 | 工業3750 科学75 | 第二次大戦の太平洋 | 戦闘機からのダメージ-30% 爆撃からのダメージ-25% 空挺兵へのダメージ+30% 戦略爆撃からのダメージ-10% | |
エンジンLv1 | 金4000 科学160 | 主砲Lv1 | 移動力+1 | |
装甲Lv5 | 金37500 電気1500 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+5 | |
主砲Lv2 | 金8750 電気350 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+4 | |
装甲Lv6 | 金65000 電気2600 | 冷戦 | 防御力+8 | |
車体Lv3 | 金55000 電気2200 | 冷戦 | HP+65 | |
対空Lv2 | 工業17500 科学350 | 冷戦 | 戦闘機からのダメージ-35% 爆撃からのダメージ-30% 空挺兵へのダメージ+50% 戦略爆撃からのダメージ-20% ミサイルからのダメージ-10% | |
主砲Lv3 | 金16250 電気650 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+6 | |
機関銃Lv2 | 工業8250 科学165 | 冷戦 | 歩兵ユニットに対するダメージ+55% | |
エンジンLv2 | 金21250 電気850 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+2 | |
突撃Lv1 | 工業6750 科学135 | 第二次大戦の太平洋 | 敵部隊を殲滅すると75%の確率で再攻撃ができる | |
装甲Lv7 | 金110000 電気4400 | 冷戦 | 防御力+10 | |
主砲Lv4 | 金26250 電気1050 | 冷戦 | 攻撃力+9 | |
装甲Lv8 | 金187500 電気7500 | 冷戦 | 防御力+12 | |
車体Lv4 | 金125000 電気5000 | 冷戦 | HP+90 | |
強化車体Lv1 | 電気8000 科学800 | 冷戦 | 原子爆弾からのダメージ-10% | |
主砲Lv5 | 金45000 電気1800 | 冷戦 | 攻撃力+12 | |
エンジンLv3 | 金70000 電気2800 | 冷戦 | 移動力+3 | |
主砲Lv6 | 金102500 電気4100 | 冷戦 | 攻撃力+15 | |
エンジンLv4 | 金155000 電気6200 | 冷戦 | 移動力+4 | |
突撃Lv2 | 工業23500 科学470 | 冷戦 | 敵部隊を殲滅すると100%の確率で再攻撃ができる |
テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
火砲Lv1 | 金1000 工業200 | - | 一般な火砲ユニットの攻撃力+3 | |
ロケット砲Lv1 | 金1500 工業300 | 火砲Lv1 | ロケット砲ユニットの攻撃力+3 | |
火砲Lv2 | 金3000 工業600 | 火砲Lv1 | 一般な火砲ユニットの攻撃力+5 | |
牽引Lv1 | 金2500 工業500 | 火砲Lv1 | 移動力+1 | |
ロケット砲Lv2 | 金3500 工業700 | ロケット砲Lv1 | ロケット砲ユニットの攻撃力+5 | |
火砲Lv3 | 金7500 工業1500 | 火砲Lv2 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+7 | |
火力Lv1 | 電気750 科学75 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃する時、65%の確率で敵部隊を反撃不能にする | |
装甲Lv1 | 金3500 工業700 | 牽引Lv1 | 防御力+2 | |
ロケット砲Lv3 | 金10000 工業2000 | 第二次大戦の太平洋 | ロケット砲ユニットの攻撃力+7 | |
ロケット砲Lv1(反撃不能) | 電気1200 科学120 | 第二次大戦の太平洋 | 多数の敵部隊を攻撃できて、80%の確率で敵部隊を反撃不能にする | |
火砲Lv4 | 金12500 工業2500 | 第二次大戦の太平洋 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+9 | |
牽引Lv2 | 金8750 工業1750 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+2 | |
ロケット砲Lv4 | 金21250 工業4250 | 第二次大戦の太平洋 | ロケット砲ユニットの攻撃力+9 | |
火砲Lv5 | 金26250 工業5250 | 第二次大戦の太平洋 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+11 | |
装甲Lv2 | 金16250 工業3250 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+3 | |
ロケット砲Lv5 | 金41250 工業8250 | 冷戦 | ロケット砲ユニットの攻撃力+11 | |
火砲Lv6 | 金55000 工業11000 | 冷戦 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+13 | |
火力Lv2(反撃不能) | 電気4400 科学440 | 冷戦 | 攻撃する時、80%の確率で敵部隊を反撃不能にする | |
牽引Lv3 | 金33750 工業6750 | 冷戦 | 移動力+3 | |
ロケット砲Lv6 | 金87500 工業17500 | 冷戦 | ロケット砲ユニットの攻撃力+13 | |
ロケット砲Lv2 | 電気5400 科学540 | 冷戦 | 多数の敵部隊を攻撃できて、100%の確率で敵部隊を反撃不能にする | |
火砲Lv7 | 金102500 工業20500 | 冷戦 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+15 | |
装甲Lv3 | 金60000 工業12000 | 冷戦 | 防御力+4 | |
ロケット砲Lv7 | 金145000 工業29000 | 冷戦 | ロケット砲ユニットの攻撃力+15 | |
火砲Lv8 | 金187500 工業37500 | 冷戦 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+18 | |
牽引Lv4 | 金117500 工業23500 | 冷戦 | 移動力+4 | |
ロケット砲Lv8 | 金225000 工業45000 | 冷戦 | ロケット砲ユニットの攻撃力+18 | |
装甲Lv4 | 金155000 工業31000 | 冷戦 | 移動力+5 | |
偽装Lv1 | 電気8500 科学850 | 冷戦 | HP+60 |
テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
艦体Lv1 | HQLv5 | HP+20 | ||
艦体Lv2 | 艦体Lv1 | HP+40 | ||
推進器Lv1 | 艦体Lv1 | 移動力+1 | ||
掃海Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 水雷からのダメージ-75% | ||
艦体Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | HP+60 | ||
装甲Lv1 | 推進器Lv1 | 防御力+2 | ||
艦体Lv4 | 第二次大戦の太平洋 | HP+80 | ||
推進器Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+2 | ||
掃海Lv2 | 冷戦 | 水雷からのダメージ-90% | ||
艦体Lv5 | 第二次大戦の太平洋 | HP+100 | ||
装甲Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+4 | ||
艦体Lv6 | 冷戦 | HP+120 | ||
推進器Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+3 | ||
装甲Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+6 | ||
対空Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 戦闘機からのダメージ-30% 爆撃からのダメージ-25% 空挺兵へのダメージ+30% 戦略爆撃からのダメージ-10% | ||
武器Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+4 | ||
魚雷Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 巡洋艦と空母に対するダメージ+80% | ||
艦体Lv7 | 冷戦 | HP+140 | ||
現代艦体Lv1 | 冷戦 | HP+10% | ||
装甲Lv4 | 冷戦 | 防御力+8 | ||
武器Lv2 | 冷戦 | 攻撃力+8 | ||
魚雷Lv2 | 冷戦 | 巡洋艦と空母に対するダメージ+100% | ||
艦体Lv8 | 冷戦 | HP+160 | ||
推進器Lv4 | 冷戦 | 移動力+4 | ||
装甲Lv5 | 冷戦 | 防御力+10 | ||
対空Lv2 | 冷戦 | 戦闘機からのダメージ-35% 爆撃からのダメージ-30% 空挺兵へのダメージ+50% 戦略爆撃からのダメージ-20% ミサイルからのダメージ-10% | ||
武器Lv3 | 冷戦 | 攻撃力+12 | ||
艦砲Lv1 | 工業9000 科学180 | 第二次大戦の太平洋 | 要塞ユニットに対するダメージ+80% 陸ユニットに対するダメージ-50% | |
装甲Lv6 | 冷戦 | 防御力+12 | ||
武器Lv4 | 金135000 工業27000 | 冷戦 | 攻撃力+16 | |
艦砲Lv2 | 要塞ユニットに対するダメージ+100% 陸ユニットに対するダメージ-50% |
テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
航空燃料Lv1 | HQLv12 | 空軍ユニットを作るのに必要なお金-5% | ||
航空エンジンLv1 | 航空燃料Lv1 | 攻撃範囲+1 | ||
航空燃料Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 空軍ユニットを作るのに必要な工業値-10% | ||
空襲Lv1 | 航空燃料Lv2 | 歩兵ユニットに対するダメージ+40% | ||
航空爆弾Lv1 | 航空エンジンLv1 | 攻撃力+2 | ||
航空燃料Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 空軍ユニットを作るのに必要なお金-10% | ||
航空エンジンLv2 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃範囲+2 | ||
空挺Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 指定地域に機動歩兵を降下させる | ||
航空爆弾Lv2 | 航空爆弾Lv1 | 攻撃力+4 | ||
爆撃Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 艦船ユニットに対するダメージ+40% | ||
航空燃料Lv4 | 冷戦 | 空軍ユニットを作るのに必要な工業値-20% | ||
空襲Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 歩兵ユニットに対するダメージ+50% | ||
航空爆弾Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+6 | ||
戦略爆撃Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 要塞ユニットに対するダメージ+65% | ||
航空燃料Lv5 | 冷戦 | 空軍ユニットを作るのに必要なお金-15% | ||
航空エンジンLv3 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃範囲+3 | ||
空挺Lv2 | 冷戦 | 指定地域に装甲歩兵を降下させる | ||
航空爆弾Lv4 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+8 | ||
航空燃料Lv6 | 冷戦 | 空軍ユニットを作るのに必要な工業値-30% | ||
航空爆弾Lv5 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+10 | ||
爆撃Lv2 | 冷戦 | 艦船ユニットに対するダメージ+50% | ||
航空エンジンLv4 | 冷戦 | 攻撃範囲+4 | ||
ジェットエンジンLv1 | 冷戦 | 攻撃範囲+2 | ||
航空爆弾Lv6 | 冷戦 | 攻撃力+12 | ||
戦略爆撃Lv2 | 冷戦 | 要塞ユニットに対するダメージ+80% | ||
航空爆弾Lv7 | 冷戦 | 攻撃力+14 | ||
航空爆弾Lv8 | 冷戦 | 攻撃力+16 |
テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バンカーLv2 | HQLv6 | 攻撃力+6 防御力+2 HP+30 | ||
バンカーLv3 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+9 防御力+3 HP+45 | ||
要塞砲Lv2 | HQLv10 | 攻撃力+8 防御力+3 HP+35 | ||
バンカーLv4 | 冷戦 | 攻撃力+12 防御力+4 HP+60 | ||
要塞砲Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+12 防御力+4 HP+55 | ||
工事Lv1 | 冷戦 | 建造ターン数-1 | ||
海岸砲Lv2 | HQLv12 | 攻撃力+8 防御力+3 HP+40 | ||
要塞砲Lv4 | 冷戦 | 攻撃力+16 防御力+6 HP+75 | ||
海岸砲Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+12 防御力+4 HP+60 | ||
ロケットランチャーLv2 | HQLv16 | 攻撃力+8 防御力+2 HP+20 | ||
海岸砲Lv4 | 冷戦 | 攻撃力+16 防御力+6 HP+80 | ||
ロケットランチャーLv3 | 冷戦 | 攻撃力+12 防御力+3 HP+30 | ||
ロケットランチャーLv4 | 冷戦 | 攻撃力+16 防御力+4 HP+45 |
テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
対空機関銃Lv2 | HQLv10 | 戦闘機からのダメージ-35% 爆撃からのダメージ-30% 空挺兵へのダメージ+15% | ||
対空機関銃Lv3 | 対空機関銃Lv2 | 戦闘機からのダメージ-45% 爆撃からのダメージ-40% 空挺兵へのダメージ+20% | ||
対空砲Lv2 | HQLv12 | 戦闘機からのダメージ-40% 爆撃からのダメージ-35% 空挺兵へのダメージ+35% 戦略爆撃からのダメージ-20% | ||
レーダーLv1 | 電気1800 科学180 | 第二次大戦の太平洋 | 対空範囲+1 | |
対空機関銃Lv4 | 第二次大戦の太平洋 | 戦闘機からのダメージ-55% 爆撃からのダメージ-50% 空挺兵へのダメージ+25% | ||
対空砲Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 戦闘機からのダメージ-50% 爆撃からのダメージ-45% 空挺兵へのダメージ+40% 戦略爆撃からのダメージ-30% | ||
対空ミサイルLv2 | 工業6750 科学135 | HQLv14 | 戦闘機からのダメージ-45% 爆撃からのダメージ-40% 空挺兵へのダメージ+55% 戦略爆撃からのダメージ-30% ミサイルからのダメージ-20% | |
対空砲Lv4 | 金65000 科学260 | 冷戦 | 戦闘機からのダメージ-60% 爆撃からのダメージ-55% 空挺兵へのダメージ+45% 戦略爆撃からのダメージ-40% | |
対空ミサイルLv3 | 冷戦 | 戦闘機からのダメージ-55% 爆撃からのダメージ-50% 空挺兵へのダメージ+60% 戦略爆撃からのダメージ-40% ミサイルからのダメージ-30% | ||
対空ミサイルLv4 | 冷戦 | 戦闘機からのダメージ-65% 爆撃からのダメージ-60% 空挺兵へのダメージ+65% 戦略爆撃からのダメージ-50% ミサイルからのダメージ-40% |
テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
弾頭Lv1 | HQLv15 | 攻撃力+10 | ||
防御破壊Lv1 | HQLv20 | 目標の防御力を減少させる | ||
弾頭Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+20 | ||
防御破壊Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 目標の防御力を減少させる | ||
弾頭Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+30 | ||
ロケットエンジンLv1 | 工業47500 科学950 | 冷戦 | 攻撃範囲+2 | |
防御破壊Lv3 | 冷戦 | 目標の防御力を減少させる | ||
核融合Lv1 | 電気10000 科学1000 | 冷戦 | 建造ターン-1 | |
弾頭Lv4 | 工業23500 科学470 | 冷戦 | 攻撃力+40 | |
防御破壊Lv4 | 電気5400 科学540 | 冷戦 | 目標の防御力を減少させる |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照