1943 米国
初期都市
| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル | 核工場 |
|---|
| ワシントン | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | ー | ー |
| ニューヨーク | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅰ | ー |
| シカゴ | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
| ヒューストン | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅲ | Ⅰ | ー |
| マイアミ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| サンフランシスコ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅲ | ー | Ⅰ |
| ロサンゼルス | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー |
| デンバー | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー | ー | ー |
| アンカレッジ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー |
| ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー | ー | ー |
| ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅲ | ー | ー |
| ホノルル | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー |
| 港LvⅢ | ×6 |
初期将軍
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
|---|
| アルノルト | 大将 | 166% | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 空軍指揮官Lv1 流言Lv4 絨毯爆撃Lv1 | |
| ミッチャー | 少尉 | 120% | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 姿隠しの達人Lv1 | |
初期部隊
※能力値は技術Lvによって変化します。
アメリカ東部
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|
| 中戦車 | | 50 | 20 | 11 | 1 | 260 |
| 軽戦車 | | 54 | 18 | 12 | 1 | 304 |
| 曲射砲 | アルノルト | 80 | 12 | 11 | 2 | 232 |
| 海岸砲 | | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 |
| 海岸砲 | | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 |
| 海岸砲 | | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 |
| 海岸砲 | | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 |
| バンカー | | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 |
| バンカー | | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 空母 | | 58 | 30 | 8 | 1 | 440 |
| 空母 | | 58 | 30 | 8 | 1 | 440 |
| 巡洋艦 | | 66 | 30 | 9 | 2 | 520 |
| 駆逐艦 | | 58 | 24 | 11 | 1 | 400 |
アメリカ西部(デンバー以西)
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|
| 重戦車 | ミッチャー | 55 | 20 | 11 | 2 | 336 |
| 中戦車 | | 50 | 20 | 11 | 1 | 260 |
| 曲射砲 | | 56 | 12 | 7 | 2 | 140 |
| 機動歩兵 | | 40 | 8 | 13 | 1 | 224 |
| 海岸砲 | | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 |
| 海岸砲 | | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 |
| 海岸砲 | | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 |
| 要塞砲 | | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 地雷 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 空母 | | 58 | 30 | 8 | 1 | 440 |
| 空母 | | 58 | 30 | 8 | 1 | 440 |
| 巡洋艦 | | 66 | 30 | 9 | 2 | 520 |
| 駆逐艦 | | 58 | 24 | 11 | 1 | 400 |
| 潜水艇 | | 54 | 18 | 10 | 1 | 320 |
太平洋
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|
| 曲射砲 | | 56 | 12 | 7 | 2 | 140 |
| 機動歩兵 | | 40 | 8 | 13 | 1 | 224 |
| 海岸砲 | | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 |
| 海岸砲 | | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 |
| 空母 | | 58 | 30 | 8 | 1 | 440 |
| 空母 | | 54 | 28 | 8 | 1 | 420 |
| 巡洋艦 | | 66 | 30 | 9 | 2 | 520 |
| 駆逐艦 | | 58 | 24 | 11 | 1 | 400 |
攻略
コメント