名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
ニューデリー | ★ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ |
ムンバイ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ |
コルカタ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー |
ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
港LvⅡ | ×1 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディマヤ | 中尉 | 125% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 十字砲火Lv2 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
曲射砲 | 56 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
装甲歩兵 | ディマヤ | 47 | 8 | 15 | 1 | 262 |
装甲歩兵 | 37 | 10 | 14 | 1 | 170 | |
機動歩兵 | 35 | 8 | 13 | 1 | 160 | |
機動歩兵 | 35 | 8 | 13 | 1 | 160 | |
突撃歩兵 | 43 | 6 | 11 | 1 | 259 | |
海岸砲 | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 | |
要塞砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
駆逐艦 | 58 | 20 | 10 | 1 | 360 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照