| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル | 核工場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワシントン | ★ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | ー | Ⅰ |
| ニューヨーク | ★ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅰ | ー |
| シカゴ | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
| ヒューストン | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅲ | Ⅰ | ー |
| マイアミ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| サンフランシスコ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | ー | Ⅲ | ー | Ⅰ |
| ロサンゼルス | Ⅳ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | ー |
| デンバー | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー | ー | ー |
| アンカレッジ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー |
| ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー | ー | ー |
| ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅲ | ー | Ⅰ |
| ホノルル | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー |
| マニラ | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | Ⅱ | Ⅰ | ー |
| アディスアベバ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー |
| 港LvⅣ | ×3 | ||||||
| 港LvⅢ | ×4 | ||||||
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイゼンハワー | 元帥 | 190% | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 艦隊指揮官Lv1 掩体Lv1 補給艦Lv1 水夫Lv2 絨毯爆撃Lv1 | 征服者の勲章 |
| ニミッツ | 大将 | 178% | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 偽装術Lv1 エリート部隊Lv3 艦隊指揮官Lv2 | 名誉の勲章 |
| マッカーサー | 大将 | 178% | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 歩兵指揮官Lv1 通りの戦いLv3 塹壕Lv1 | 騎士の勲章 |
| ブラッドリー | 中将 | 170% | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 塹壕Lv2 山の戦いLv2 精密Lv1 | 軍団の勲章 |
| クラーク | 少将 | 163% | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 奇襲Lv2 水夫Lv2 平原の戦いLv2 | 防衛の勲章 |
| フレッチャー | 中佐 | 149% | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 絨毯爆撃Lv2 水夫Lv1 艦隊指揮官Lv2 | 征服者の勲章 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S戦車 | ブラッドリー | 106 | 31 | 13 | 2 | 901 |
| 重戦車 | 72 | 26 | 11 | 2 | 477 | |
| ロケット砲 | 75 | 15 | 10 | 2 | 212 | |
| 曲射砲 | 71 | 15 | 8 | 2 | 220 | |
| 海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
| 海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
| 要塞砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 375 | |
| バンカー | 52 | 21 | 0 | 1 | 345 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| S空母 | ニミッツ | 96 | 36 | 11 | 1 | 1335 |
| 空母 | 66 | 34 | 9 | 1 | 530 |
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重戦車 | 72 | 26 | 11 | 2 | 477 | |
| 曲射砲 | 71 | 15 | 8 | 2 | 220 | |
| 装甲歩兵 | クラーク | 71 | 18 | 16 | 1 | 480 |
| 機動歩兵 | 56 | 16 | 14 | 1 | 324 | |
| 海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
| 海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
| 海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
| 海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
| 要塞砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 375 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| S空母 | 66 | 36 | 9 | 1 | 750 |
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装甲歩兵 | マッカーサー | 77 | 18 | 21 | 1 | 525 |
| 装甲歩兵 | 55 | 16 | 15 | 1 | 325 | |
| 機動歩兵 | 52 | 14 | 14 | 1 | 304 | |
| 海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照