名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
カイロ | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
アレクサンドリア | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ |
エルサレム | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー |
ダマスカス | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー |
港LvⅢ | ×1 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナーセル | 少佐 | 142% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 奇襲Lv2 砂漠の戦いLv3 平原の戦いLv2 | 軍団の勲章 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
中戦車 | 75 | 22 | 11 | 1 | 478 | |
中戦車 | 66 | 22 | 11 | 1 | 388 | |
曲射砲 | 71 | 14 | 7 | 2 | 220 | |
特殊兵 | ナーセル | 72 | 18 | 14 | 1 | 532 |
機動歩兵 | 52 | 14 | 14 | 1 | 304 | |
海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
要塞砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 355 | |
要塞砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 355 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
駆逐艦 | 72 | 24 | 11 | 1 | 556 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照