名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
ブリスベン | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
ダーウィン | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ |
ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー |
ー | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー |
ポートモレスビー | Ⅱ | ー | ー | ー | Ⅱ |
ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
港LvⅢ | ×2 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーメン | 中佐 | 149% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 砂漠の戦いLv1 火砲指揮官Lv1 砲弾の弾幕Lv1 | 騎士の勲章 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
中戦車 | 72 | 22 | 11 | 1 | 478 | |
ロケット砲 | ブレーメン | 86 | 14 | 14 | 2 | 315 |
曲射砲 | 81 | 14 | 8 | 2 | 270 | |
曲射砲 | 71 | 14 | 8 | 2 | 220 | |
装甲歩兵 | 49 | 12 | 14 | 1 | 260 | |
機動歩兵 | 52 | 10 | 13 | 1 | 289 | |
機動歩兵 | 52 | 10 | 13 | 1 | 289 | |
海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照