名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
オタワ | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ |
トロント | Ⅳ | Ⅲ | ー | ー | Ⅱ |
クージュアク | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
バンクーバー | Ⅲ | ー | Ⅱ | ー | Ⅱ |
エドモントン | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅱ | Ⅱ |
イエローナイフ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | Ⅱ | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅱ |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
港LvⅢ | ×2 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クレラー | 少佐 | 142% | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 歩兵指揮官Lv1 人海戦術Lv2 塹壕Lv1 | 騎士の勲章 |
シモンズ | 少尉 | 124% | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 電撃戦Lv1 装甲指揮官Lv1 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
中戦車 | 75 | 20 | 12 | 1 | 503 | |
曲射砲 | 81 | 14 | 8 | 2 | 270 | |
装甲歩兵 | クレラー | 72 | 18 | 14 | 1 | 468 |
装甲歩兵 | 55 | 16 | 14 | 1 | 310 | |
海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
要塞砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 355 | |
要塞砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 355 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
駆逐艦 | 76 | 26 | 12 | 1 | 637 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
重戦車 | シモンズ | 80 | 22 | 12 | 2 | 591 |
機動歩兵 | 52 | 14 | 13 | 1 | 289 | |
海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
巡洋艦 | 86 | 32 | 10 | 2 | 848 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照