名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
リオ・デ・ジャネイロ | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |
フォルタレザ | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー |
ー | Ⅱ | ー | ー | ー | Ⅱ |
ー | Ⅱ | ー | ー | ー | ー |
港LvⅢ | ×1 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドゥトラ | 少尉 | 124% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 爆破Lv1 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ロケット砲 | ドゥトラ | 81 | 14 | 11 | 2 | 262 |
曲射砲 | 69 | 14 | 7 | 2 | 220 | |
装甲歩兵 | 47 | 12 | 13 | 1 | 250 | |
機動歩兵 | 50 | 10 | 12 | 1 | 279 | |
海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
要塞砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 355 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
駆逐艦 | 72 | 26 | 11 | 1 | 576 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照