名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル | 核工場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北平 | ★ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅰ | ー |
南京 | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅲ | ー | ー |
上海 | Ⅳ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅰ | ー |
重慶 | Ⅲ | Ⅲ | ー | Ⅲ | Ⅲ | ー | ー |
長春 | Ⅲ | ー | ー | Ⅲ | Ⅲ | ー | Ⅱ |
港LvⅣ | ×1 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱徳 | 大将 | 190% | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 歩兵指揮官Lv3 兵員の補充Lv1 遊撃戦Lv2 | 突撃の勲章 |
許世友 | 中将 | 181% | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 砲弾の弾幕Lv2 偽装術Lv2 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照