名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
ブリスベン | Ⅳ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ |
ダーウィン | Ⅲ | Ⅱ | - | - | Ⅰ |
ポートモレスビー | Ⅱ | - | - | - | Ⅰ |
- | Ⅱ | Ⅰ | - | Ⅱ | - |
- | Ⅱ | - | - | - | - |
- | Ⅰ | Ⅰ | - | - | - |
港Lv2 | ×1 | ||||
港Lv1 | ×1 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブレーミー | 少将 | 163% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 砂漠の戦いLv5 火砲指揮官Lv5 砲弾の弾幕Lv4 | 軍団の勲章 帝国の勲章 |
モースヘッド | 中佐 | 149% | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 陣地防御Lv4 装甲指揮官Lv2 反撃Lv2 | 十字の勲章 軍団の勲章 |
クレス | 中佐 | 149% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 偽装術Lv4 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
軽戦車 | モースヘッド | 51 | 12 | 17 | 1 | 268 |
曲射砲 | ブレーミー | 70 | 9 | 13 | 2 | 293 |
突撃歩兵 | 37 | 4 | 9 | 1 | 229 | |
突撃歩兵 | 32 | 4 | 9 | 1 | 184 | |
突撃歩兵 | 32 | 4 | 9 | 1 | 184 | |
駆逐艦 | クレス | 59 | 16 | 13 | 1 | 506 |
駆逐艦 | 46 | 16 | 11 | 1 | 340 | |
海岸砲 | 47 | 22 | 0 | 2 | 340 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
コメントはありません。 Comments/挑戦征服/1939/オーストラリア?