名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
ベオグラード | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ |
- | Ⅲ | Ⅱ | - | - | - |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チトー | 元帥 | 205% | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 兵員の補充Lv5 遊撃戦Lv4 経済学者Lv5 | 突撃の勲章 革命の勲章 金星の勲章 | 歩兵防御のリボンLv4 歩兵敏捷のリボンLv5 歩兵勇気のリボンLv4 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
T-44 | 81 | 31 | 12 | 2 | 485 | |
装甲歩兵 | チトー | 66 | 10 | 19 | 1 | 615 |
機動歩兵 | 36 | 4 | 11 | 1 | 199 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照