1939 ドイツ
初期都市
| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル |
|---|
| ベルリン | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅰ |
| パリ | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | - |
| コペンハーゲン | ★ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | - |
| ワルシャワ | ★ | Ⅲ | Ⅲ | - | Ⅱ | - |
| アテネ | ★ | Ⅲ | Ⅰ | - | Ⅱ | - |
| ミュンヘン | Ⅲ | Ⅲ | - | - | Ⅱ | - |
| ハンブルク | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | - | - | - |
| ケルン | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | - | - | Ⅰ |
| アムステルダム | Ⅲ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
| ブリュッセル | Ⅲ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | - |
| リヨン | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | - | Ⅱ | - |
| オスロ | Ⅲ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
| ベオグラード | Ⅲ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
| スモレンスク | Ⅲ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | - | - |
| ミンスク | Ⅲ | Ⅱ | - | Ⅱ | Ⅱ | - |
| キエフ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | - | Ⅱ | - |
| チュニス | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | - | Ⅱ | - |
| ニュルンベルク | Ⅱ | - | Ⅰ | - | - | - |
| ケーニヒスベルク | Ⅱ | - | Ⅰ | Ⅰ | - | - |
| プラハ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - | - |
| ウィーン | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - | - |
| ノルマンディー | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅱ | - | - |
| ボルドー | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - | - |
| トゥールーズ | Ⅱ | - | Ⅰ | Ⅱ | - | - |
| マルセイユ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
| ボスナン | Ⅱ | Ⅱ | - | - | - | - |
| クラクフ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | Ⅱ | - |
| リガ | Ⅱ | Ⅱ | - | - | Ⅱ | - |
| ルブリン | Ⅱ | - | - | Ⅰ | - | - |
| サラエヴォ | Ⅱ | - | Ⅰ | Ⅰ | - | - |
| アルジェ | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅰ | - | - |
| ダガール | Ⅱ | - | Ⅰ | - | - | - |
| バマコ | Ⅱ | - | - | Ⅰ | Ⅰ | - |
| - | Ⅱ | Ⅱ | - | Ⅰ | - | - |
| ナント | Ⅰ | - | - | Ⅱ | - | - |
| メス | Ⅰ | Ⅰ | - | - | - | - |
| カサブランカ | Ⅰ | - | - | Ⅱ | Ⅱ | - |
| 港Lv3 | ×1 |
| 港Lv2 | ×5 |
初期将軍
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 | リボン |
|---|
初期部隊
※能力値は技術Lvによって変化します。
東部戦線(旧ポーランド以東)
中央(旧ユーゴ~旧ノルウェー)
西部戦線(旧オランダ以西)
北アフリカ戦線
攻略
コメント