名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
マドリード | ★ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅲ |
バルセロナ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅰ | ー | Ⅱ |
セビリア | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ |
ア・コルーニャ | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー |
港LvⅢ | ×3 | ||||
港LvⅡ | ×2 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フランコ | 少将 | 143% | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 経済学者Lv3 建築学Lv2 工業学者Lv2 | 金星の勲章 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
重戦車 | フランコ | 63 | 22 | 10 | 2 | 429 |
中戦車 | 50 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
曲射砲 | 56 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
曲射砲 | 56 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
装甲歩兵 | 43 | 10 | 14 | 1 | 230 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
要塞砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
巡洋艦 | 66 | 28 | 9 | 2 | 520 | |
駆逐艦 | 58 | 22 | 11 | 1 | 400 | |
駆逐艦 | 58 | 22 | 11 | 1 | 400 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照