| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル | 核工場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| モスクワ | ★ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅰ | Ⅰ |
| レニングラード | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー |
| スターリングラード | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅲ | ー | ー |
| ミンスク | Ⅲ | Ⅲ | ー | Ⅲ | Ⅲ | ー | Ⅰ |
| キエフ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅱ | Ⅰ | ー |
| ドネツィク | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
| リガ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅰ | ー |
| ケーヒニスベルク | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー |
| エカテリンブルク | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅲ | ー | ー |
| サラトフ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー | ー |
| ノヴォシビルスク | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー |
| アスタナ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| チタ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ヤクーツク | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅰ | ー | ー |
| ハバロフスク | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー | Ⅰ |
| ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー | Ⅰ | ー |
| ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅰ | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー | ー |
| モガディシュ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー |
| ー | Ⅰ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー | ー |
| 港LvⅣ | ×1 | ||||||
| 港LvⅢ | ×4 | ||||||
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジューコフ | 元帥 | 190% | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | 火砲指揮官Lv2 精密Lv1 爆破Lv1 十字砲火Lv1 砲弾の弾幕Lv2 | 帝国の勲章 征服者の勲章 |
| ロコソフスキー | 大将 | 178% | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 装甲指揮官Lv3 鋼鉄の洪水Lv1 掩体Lv2 | 十字の勲章 |
| チュイコフ | 中将 | 170% | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 山の戦いLv1 機械工Lv1 建築学Lv1 | 軍団の勲章 |
| バグラミャン | 大佐 | 138% | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 縦深防御Lv1 山の戦いLv1 十字砲火Lv2 | 軍団の勲章 |
| コーネフ | 中佐 | 149% | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 火砲指揮官Lv1 奇襲Lv1 精密Lv1 | 帝国の勲章 |
| クズネツォフ | 中佐 | 149% | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 流言Lv1 艦隊指揮官Lv3 水夫Lv1 | 征服者の勲章 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S戦車 | ロコソフスキー | 113 | 31 | 15 | 2 | 1041 |
| 重戦車 | 72 | 26 | 11 | 2 | 477 | |
| 重戦車 | 72 | 26 | 11 | 2 | 477 | |
| 重戦車 | 72 | 26 | 11 | 2 | 477 | |
| 中戦車 | 66 | 24 | 12 | 1 | 413 | |
| 中戦車 | 66 | 24 | 12 | 1 | 413 | |
| Sロケット砲 | ジューコフ | 127 | 19 | 14 | 2 | 589 |
| Sロケット砲 | コーネフ | 127 | 19 | 14 | 2 | 461 |
| ロケット砲 | チュイコフ | 100 | 15 | 12 | 2 | 462 |
| ロケット砲 | 82 | 15 | 10 | 2 | 272 | |
| 海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
| 要塞砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 375 | |
| 要塞砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 375 | |
| 要塞砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 375 | |
| 要塞砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 375 | |
| バンカー | 52 | 21 | 0 | 1 | 345 | |
| バンカー | 52 | 21 | 0 | 1 | 345 | |
| バンカー | 52 | 21 | 0 | 1 | 345 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 巡洋艦 | 82 | 32 | 10 | 2 | 828 | |
| 潜水艇 | 77 | 20 | 11 | 1 | 575 |
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中戦車 | 66 | 24 | 12 | 1 | 413 | |
| ロケット砲 | 82 | 15 | 10 | 2 | 272 | |
| 装甲歩兵 | 49 | 16 | 15 | 1 | 275 | |
| 機動歩兵 | 52 | 14 | 14 | 1 | 304 | |
| 突撃歩兵 | 49 | 12 | 12 | 1 | 304 | |
| 要塞砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 375 | |
| バンカー | 52 | 21 | 0 | 1 | 345 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重戦車 | バグラミャン | 85 | 26 | 13 | 2 | 658 |
| 中戦車 | 66 | 24 | 12 | 1 | 413 | |
| 曲射砲 | 78 | 15 | 8 | 2 | 280 | |
| 突撃歩兵 | 49 | 12 | 12 | 1 | 304 | |
| 海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
| 海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
| 海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
| 海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
| 要塞砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 375 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 空母 | 62 | 32 | 9 | 1 | 490 | |
| 巡洋艦 | クズネツォフ | 100 | 32 | 12 | 2 | 1233 |
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲射砲 | 78 | 15 | 8 | 2 | 280 | |
| 突撃歩兵 | 49 | 12 | 12 | 1 | 304 | |
| 海岸砲 | 59 | 27 | 0 | 2 | 400 | |
| 要塞砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 375 | |
| バンカー | 52 | 21 | 0 | 1 | 345 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照