| テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 機動力Lv1 | 金500 工業100 | - | 移動力+1 | |
| 機動力Lv2 | 機動力Lv1 | 移動力+2 | ||
| 銃器Lv1 | 機動力Lv1 | 攻撃力+2 | ||
| 行軍Lv1 | 特殊な地形を通過するのに必要な移動力が-70%される | |||
| 手榴弾Lv1 | 装甲ユニットに対するダメージ+40% | |||
| 機動力Lv3 | 機動力Lv2 | 移動力+3 | ||
| 機動力Lv4 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+4 | ||
| 行軍Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 特殊な地形を通過するのに必要な移動力が-100%される | ||
| 銃器Lv2 | 銃器Lv1 | 攻撃力+4 | ||
| 迫撃砲Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 要塞ユニットに対するダメージ+55% | ||
| カモフラージュLv1 | 銃器Lv1 | HP+10 | ||
| カモフラージュLv2 | カモフラージュLv1 | HP+20 | ||
| 工兵Lv1 | カモフラージュLv2 | 地雷からのダメージ-75% | ||
| 機動力Lv5 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+5 | ||
| 銃器Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+6 | ||
| 手榴弾Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 装甲ユニットに対するダメージ+50% | ||
| カモフラージュLv3 | 第二次大戦の太平洋 | HP+30 | ||
| カモフラージュLv4 | 第二次大戦の太平洋 | HP+40 | ||
| 工兵Lv2 | 冷戦 | 地雷からのダメージ-90% | ||
| 機動力Lv6 | 冷戦 | 移動力+6 | ||
| 銃器Lv4 | 冷戦 | 攻撃力+9 | ||
| 迫撃砲Lv2 | 冷戦 | 要塞ユニットに対するダメージ+70% | ||
| カモフラージュLv5 | 冷戦 | HP+55 | ||
| 防弾チョッキLv1 | 冷戦 | 防御力+4 | ||
| カモフラージュLv6 | 冷戦 | HP+70 |
| テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 装甲Lv1 | HQLv8 | 防御力+1 | ||
| 装甲Lv2 | 装甲Lv1 | 防御力+2 | ||
| 車体Lv1 | 装甲Lv1 | HP+20 | ||
| 装甲Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+3 | ||
| 主砲Lv1 | 車体Lv1 | 攻撃力+2 | ||
| 機関銃Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 歩兵ユニットに対するダメージ+45% | ||
| 装甲Lv4 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+4 | ||
| 車体Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | HP+40 | ||
| 対空Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 戦闘機からのダメージ-30% 爆撃からのダメージ-25% 空挺兵へのダメージ+30% 戦略爆撃からのダメージ-10% | ||
| エンジンLv1 | 主砲Lv1 | 移動力+1 | ||
| 装甲Lv5 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+5 | ||
| 主砲Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+4 | ||
| 装甲Lv6 | 冷戦 | 防御力+8 | ||
| 車体Lv3 | 冷戦 | HP+65 | ||
| 対空Lv2 | 冷戦 | 戦闘機からのダメージ-35% 爆撃からのダメージ-30% 空挺兵へのダメージ+50% 戦略爆撃からのダメージ-20% ミサイルからのダメージ-10% | ||
| 主砲Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+6 | ||
| 機関銃Lv2 | 冷戦 | 歩兵ユニットに対するダメージ+55% | ||
| エンジンLv2 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+2 | ||
| 突撃Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 敵部隊を殲滅すると75%の確率で再攻撃ができる | ||
| 装甲Lv7 | 冷戦 | 防御力+10 | ||
| 主砲Lv4 | 冷戦 | 攻撃力+9 | ||
| 装甲Lv8 | 冷戦 | 防御力+12 | ||
| 車体Lv4 | 冷戦 | HP+90 | ||
| 強化車体Lv1 | 冷戦 | 原子爆弾からのダメージ-10% | ||
| 主砲Lv5 | 冷戦 | 攻撃力+12 | ||
| エンジンLv3 | 冷戦 | 移動力+3 | ||
| 主砲Lv6 | 冷戦 | 攻撃力+15 | ||
| エンジンLv4 | 冷戦 | 移動力+4 | ||
| 突撃Lv2 | 冷戦 | 敵部隊を殲滅すると100%の確率で再攻撃ができる |
| テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 火砲Lv1 | 金1000 工業200 | - | 一般な火砲ユニットの攻撃力+3 | |
| ロケット砲Lv1 | 火砲Lv1 | ロケット砲ユニットの攻撃力+3 | ||
| 火砲Lv2 | 火砲Lv1 | 一般な火砲ユニットの攻撃力+5 | ||
| 牽引Lv1 | 火砲Lv1 | 移動力+1 | ||
| ロケット砲Lv2 | ロケット砲Lv1 | ロケット砲ユニットの攻撃力+5 | ||
| 火砲Lv3 | 火砲Lv2 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+7 | ||
| 火力Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃する時、65%の確率で敵部隊を反撃不能にする | ||
| 装甲Lv1 | 牽引Lv1 | 防御力+2 | ||
| ロケット砲Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | ロケット砲ユニットの攻撃力+7 | ||
| ロケット砲Lv1(反撃不能) | 第二次大戦の太平洋 | 多数の敵部隊を攻撃できて、80%の確率で敵部隊を反撃不能にする | ||
| 火砲Lv4 | 第二次大戦の太平洋 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+9 | ||
| 牽引Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+2 | ||
| ロケット砲Lv4 | 第二次大戦の太平洋 | ロケット砲ユニットの攻撃力+9 | ||
| 火砲Lv5 | 第二次大戦の太平洋 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+11 | ||
| 装甲Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+3 | ||
| ロケット砲Lv5 | 冷戦 | ロケット砲ユニットの攻撃力+11 | ||
| 火砲Lv6 | 冷戦 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+13 | ||
| 火力Lv2(反撃不能) | 冷戦 | 攻撃する時、80%の確率で敵部隊を反撃不能にする | ||
| 牽引Lv3 | 冷戦 | 移動力+3 | ||
| ロケット砲Lv6 | 冷戦 | ロケット砲ユニットの攻撃力+13 | ||
| ロケット砲Lv2 | 冷戦 | 多数の敵部隊を攻撃できて、100%の確率で敵部隊を反撃不能にする | ||
| 火砲Lv7 | 冷戦 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+15 | ||
| 装甲Lv3 | 冷戦 | 防御力+4 | ||
| ロケット砲Lv7 | 冷戦 | ロケット砲ユニットの攻撃力+15 | ||
| 火砲Lv8 | 冷戦 | 一般的な火砲ユニットの攻撃力+18 | ||
| 牽引Lv4 | 冷戦 | 移動力+4 | ||
| ロケット砲Lv8 | 冷戦 | ロケット砲ユニットの攻撃力+18 | ||
| 装甲Lv4 | 冷戦 | 移動力+5 | ||
| 偽装Lv1 | 冷戦 | HP+60 |
| テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 艦体Lv1 | HQLv5 | HP+20 | ||
| 艦体Lv2 | 艦体Lv1 | HP+40 | ||
| 推進器Lv1 | 艦体Lv1 | 移動力+1 | ||
| 掃海Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 水雷からのダメージ-75% | ||
| 艦体Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | HP+60 | ||
| 装甲Lv1 | 推進器Lv1 | 防御力+2 | ||
| 艦体Lv4 | 第二次大戦の太平洋 | HP+80 | ||
| 推進器Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+2 | ||
| 掃海Lv2 | 冷戦 | 水雷からのダメージ-90% | ||
| 艦体Lv5 | 第二次大戦の太平洋 | HP+100 | ||
| 装甲Lv2 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+4 | ||
| 艦体Lv6 | 冷戦 | HP+120 | ||
| 推進器Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 移動力+3 | ||
| 装甲Lv3 | 第二次大戦の太平洋 | 防御力+6 | ||
| 対空Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 戦闘機からのダメージ-30% 爆撃からのダメージ-25% 空挺兵へのダメージ+30% 戦略爆撃からのダメージ-10% | ||
| 武器Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 攻撃力+4 | ||
| 魚雷Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 巡洋艦と空母に対するダメージ+80% | ||
| 艦体Lv7 | 冷戦 | HP+140 | ||
| 現代艦体Lv1 | 冷戦 | HP+10% | ||
| 装甲Lv4 | 冷戦 | 防御力+8 | ||
| 武器Lv2 | 冷戦 | 攻撃力+8 | ||
| 魚雷Lv2 | 冷戦 | 巡洋艦と空母に対するダメージ+100% | ||
| 艦体Lv8 | 冷戦 | HP+160 | ||
| 推進器Lv4 | 冷戦 | 移動力+4 | ||
| 装甲Lv5 | 冷戦 | 防御力+10 | ||
| 対空Lv2 | 冷戦 | 戦闘機からのダメージ-35% 爆撃からのダメージ-30% 空挺兵へのダメージ+50% 戦略爆撃からのダメージ-20% ミサイルからのダメージ-10% | ||
| 武器Lv3 | 冷戦 | 攻撃力+12 | ||
| 艦砲Lv1 | 第二次大戦の太平洋 | 要塞ユニットに対するダメージ+80% 陸ユニットに対するダメージ-50% | ||
| 装甲Lv6 | 冷戦 | 防御力+12 | ||
| 武器Lv4 | 冷戦 | 攻撃力+16 | ||
| 艦砲Lv2 | 要塞ユニットに対するダメージ+100% 陸ユニットに対するダメージ-50% |
| テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 解禁技術 | 備考 |
|---|
| テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 解禁技術 | 備考 |
|---|
| テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 解禁技術 | 備考 |
|---|
| テクノロジー名 | コスト | 解禁条件 | 効果 | 解禁技術 | 備考 |
|---|
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照