| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
|---|---|---|---|---|---|
| リオ・デ・ジャネイロ | ★ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅲ | Ⅱ |
| フォルタレザ | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー |
| ー | Ⅱ | ー | ー | ー | Ⅱ |
| ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
| 港LvⅡ | ×1 | ||||
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドゥトラ | 少尉 | 120% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 爆破Lv1 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中戦車 | 46 | 16 | 10 | 1 | 240 | |
| 曲射砲 | ドゥトラ | 58 | 10 | 9 | 2 | 144 |
| 機動歩兵 | 38 | 8 | 11 | 1 | 204 | |
| 機動歩兵 | 38 | 8 | 11 | 1 | 204 | |
| 機動歩兵 | 38 | 8 | 11 | 1 | 204 | |
| 海岸砲 | 47 | 22 | 0 | 2 | 340 | |
| 海岸砲 | 43 | 20 | 0 | 2 | 320 | |
| 要塞砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 | |
| バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
| バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 駆逐艦 | 58 | 22 | 11 | 1 | 380 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照