| 名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
|---|---|---|---|---|---|
| ローマ | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅲ |
| ミラノ | Ⅳ | Ⅱ | ー | Ⅲ | Ⅱ |
| ナポリ | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ |
| トリポリ | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ |
| パレルモ | Ⅱ | Ⅰ | ー | ー | ー |
| ベンガジ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー |
| アディスアベバ | Ⅱ | Ⅰ | ー | ー | Ⅱ |
| モガディシュ | Ⅱ | ー | ー | Ⅰ | ー |
| ー | Ⅱ | ー | ー | Ⅰ | ー |
| ー | Ⅰ | Ⅰ | ー | ー | ー |
| 港Lv2 | ×1 | ||||
| 港Lv1 | ×1 | ||||
| 名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラツィアーニ | 大将 | 190% | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 機械工Lv5 エリート部隊Lv4 山の戦いLv4 | 軍団の勲章 名誉の勲章 革命の勲章 |
| バルボ | 大将 | 190% | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 爆破Lv5 | |
| サンソネッティ | 大将 | 190% | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 艦隊指揮官Lv4 絨毯爆撃Lv4 爆破Lv3 | 名誉の勲章 紫星の勲章 |
| バスティコ | 少将 | 163% | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 復讐Lv3 装甲突撃Lv3 装甲指揮官Lv2 | 英雄の勲章 十字の勲章 |
| バドリオ | 少将 | 163% | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 火砲指揮官Lv5 砲弾の弾幕Lv4 掩体Lv4 | 帝国の勲章 |
| カンピオーニ | 少将 | 163% | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 爆破Lv4 | |
| カヴァッレーロ | 少将 | 163% | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 偽装術Lv4 | |
| リッカルディ | 大佐 | 156% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 艦隊指揮官Lv4 水夫Lv4 | 名誉の勲章 征服者の勲章 |
| ガリボルディ | 中佐 | 149% | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 銃剣突撃Lv3 遊撃戦Lv4 奇襲Lv3 | 防衛の勲章 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キングタイガー | グラツィアーニ | 142 | 47 | 12 | 2 | 1311 |
| 重戦車 | バスティコ | 79 | 17 | 12 | 2 | 671 |
| 装甲車 | 50 | 11 | 12 | 1 | 312 | |
| ヴルフラーメン40 | バドリオ | 128 | 32 | 19 | 2 | 741 |
| 曲射砲 | 73 | 12 | 7 | 2 | 250 | |
| 曲射砲 | 69 | 10 | 7 | 2 | 230 | |
| アルピーニ | 82 | 24 | 12 | 1 | 455 | |
| アルピーニ | 82 | 24 | 12 | 1 | 455 | |
| スーパー潜水艦 | リッカルディ | 80 | 18 | 15 | 1 | 717 |
| 巡洋艦 | サンソネッティ | 96 | 28 | 17 | 2 | 1421 |
| 巡洋艦 | 78 | 28 | 9 | 2 | 748 | |
| 駆逐艦 | 64 | 20 | 11 | 1 | 536 | |
| 潜水艇 | 59 | 14 | 10 | 1 | 408 | |
| 海岸砲 | 47 | 22 | 0 | 2 | 340 | |
| 海岸砲 | 47 | 22 | 0 | 2 | 340 | |
| バンカー | 49 | 20 | 0 | 1 | 330 | |
| バンカー | 49 | 20 | 0 | 1 | 330 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中戦車 | 64 | 15 | 11 | 1 | 438 | |
| 中戦車 | 64 | 15 | 11 | 1 | 438 | |
| 軽戦車 | 58 | 13 | 12 | 1 | 354 | |
| 装甲車 | 50 | 11 | 12 | 1 | 312 | |
| ヴルフラーメン40 | バルボ | 108 | 32 | 16 | 2 | 864 |
| ロケット砲 | カンピオーニ | 86 | 12 | 13 | 2 | 389 |
| 曲射砲 | 69 | 10 | 7 | 2 | 230 | |
| 曲射砲 | 69 | 10 | 7 | 2 | 230 | |
| 曲射砲 | 69 | 10 | 7 | 2 | 230 | |
| 装甲歩兵 | 45 | 8 | 13 | 1 | 260 | |
| 機動歩兵 | ガリボルディ | 61 | 6 | 14 | 1 | 409 |
| 機動歩兵 | 48 | 6 | 12 | 1 | 275 | |
| スーパー潜水艦 | 58 | 16 | 10 | 1 | 440 | |
| 駆逐艦 | 64 | 20 | 11 | 1 | 536 | |
| 海岸砲 | 47 | 22 | 0 | 2 | 340 | |
| 要塞砲 | 47 | 22 | 0 | 2 | 300 | |
| 要塞砲 | 47 | 22 | 0 | 2 | 300 | |
| バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 水雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中戦車 | 64 | 15 | 11 | 1 | 438 | |
| 軽戦車 | 58 | 13 | 12 | 1 | 354 | |
| ヴルフラーメン40 | カヴァッレーロ | 99 | 32 | 17 | 2 | 578 |
| 曲射砲 | 69 | 10 | 7 | 2 | 230 | |
| 装甲歩兵 | 45 | 8 | 13 | 1 | 260 | |
| 機動歩兵 | 42 | 6 | 12 | 1 | 239 | |
| 突撃歩兵 | 39 | 4 | 10 | 1 | 239 | |
| 要塞砲 | 47 | 22 | 0 | 2 | 300 | |
| バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照