高速クリアオススメ国家
星☆☆☆:
星☆☆:
星☆:
初心者の人はいきなり挑戦征服をやるのではなく、将軍を雇ったり、シナリオをある程度クリアして資源をためてからHQをある程度強化しておきましょう。
特に空軍のHQが低いと、征服は苦痛です。
また、挑戦征服はいずれの国においても精鋭部隊をある程度使えること、HQが最大、技術全解放、最低でもグデーリアンは所持みたいな条件が求められるので、まずは普通の征服をやりましょう。
長いので折りたたみ |
基本的には敵の戦車部隊とは戦うのを避け、空いている都市だけ占領しながら一気に敵国を降伏までもっていくのが理想の動き方。
少なくとも、従来のような曲射砲連打戦法だとかなり厳しい。敵の反撃ダメージがとてつもなく、将軍の乗っていないユニットは敵の精鋭に触った瞬間死ぬと思っていい。
そのため真っ向からの火力勝負と言うよりは敵の主力を上手くかいくぐりながら倒せる敵を倒しつつ、都市を占領していこう。
将軍が乗った敵はバンカーで囲って流言で封じ込めたりしながら無力化して後衛が倒すのが理想。
また、中立国を味方にすることもできるが資金難のときはおすすめしない。
資金に余裕ができた時に立地的に有利な場所にある国を味方に引き込もう。
太字の国は初級者向け国家です。(難易度別おすすめ国家参照)
経済・工業・技術は最初のターン(初期)の収入です。
規模 | 国 | 難易度 | 経済 | 工業 | 技術 | 工場Ⅲ | 港Ⅲ | ミサイルⅠ | 核工場Ⅰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⭐️⭐️⭐️ | ドイツ | &color(foreground[,background]){text}; | 1720 | 346 | 51 | 7 | 1 | 2 | 0 |
イタリア | &color(foreground[,background]){text}; | 404 | 77 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
日本 | &color(foreground[,background]){text}; | 1449 | 281 | 32 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
⭐️⭐️ | スペイン | &color(foreground[,background]){text}; | 384 | 91 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
⭐️ | ルーマニア | &color(foreground[,background]){text}; | 132 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィンランド | &color(foreground[,background]){text}; | 90 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハンガリー | &color(foreground[,background]){text}; | 90 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
タイ | &color(foreground[,background]){text}; | 80 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブルガリア | &color(foreground[,background]){text}; | 90 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
規模 | 国 | 難易度 | 経済 | 工業 | 技術 | 工場Ⅲ | 港Ⅲ | ミサイルⅠ | 核工場Ⅰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⭐️⭐️⭐️ | イギリス | &color(foreground[,background]){text}; | 637 | 169 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ソビエト連邦 | 初 | 1104 | 267 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
アメリカ | &color(foreground[,background]){text}; | 1064 | 342 | 38 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
⭐️⭐️ | フランス | &color(foreground[,background]){text}; | 130 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中華民国 | &color(foreground[,background]){text}; | 464 | 82 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
インド | &color(foreground[,background]){text}; | 266 | 47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
オーストラリア | &color(foreground[,background]){text}; | 213 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カナダ | &color(foreground[,background]){text}; | 615 | 140 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
⭐️ | エジプト | &color(foreground[,background]){text}; | 299 | 65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベルギー | &color(foreground[,background]){text}; | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モンゴル | &color(foreground[,background]){text}; | 73 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ブラジル | &color(foreground[,background]){text}; | 234 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メキシコ | &color(foreground[,background]){text}; | 188 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キューバ | &color(foreground[,background]){text}; | 142 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スウェーデン、スイス、ポルトガル、トルコ、イラク、イラン、サウジアラビア、コロンビア、ベネズエラ、ペルー、アルゼンチン、チリ、ボリビア、リベリア
難易度 | 難易度基準 | おすすめレベル |
---|---|---|
初 | この年代の征服を初めてやる人向けのとても簡単な国。 | 初級者 |
易 | クリアしやすい。 | 初級者 |
普 | クリアは可能だが、 いかに速く勢力を広げられるかが大事。 | 中級者 |
高 | 「普」に比べて難易度が上昇。 綿密に考えて攻略した方がいい国。 | 上級者 |
難- 難+ | 最上級に難しい国。一歩間違えると滅亡したり、 友軍が壊滅して、攻めにくくなったりする。 | 上級者 〜 達人 |
超難 | 不可能に近い。プレイしても滅亡する可能性大。 クリアできたら達人。 | 達人 |
最難 | その年代の最も難しい国家であり、ちょっとしたミスが滅亡に繋がる。ここに挑む場合は最精鋭の将軍を複数人用意する必要がある。 |
全ての歴史イベントに言えるが必ずしも発生する訳ではない。
イベント | 内容 | 効果 | 対象国家 | 発生条件 |
---|---|---|---|---|
スターリングラード攻防戦 | スターリングラードでのドイツ軍とソ連赤軍の激戦は、双方に数百万人の死傷者を出し、ソ連とドイツのパワーバランス全体の根本的な変化をもたらした。 | 共倒れ、5ターン継続 | ソ連 | ドイツがスターリングラードに攻撃。 |
ベルリンの戦い | ソ連赤軍はドイツの首都ベルリンに大規模な総攻撃を開始した。 | 共倒れ、5ターン継続(独)・不屈(大胆不敵)、5ターン継続(ソ) | ドイツ・ソ連 | ソ連がベルリンに攻撃。 |
ブダペスト包囲戦 | ソ連軍はドイツとハンガリーの連合軍が守るブダペストを包囲したが、激しい抵抗に遭った。 | 士気低下、2ターン継続 | ドイツ・ハンガリー | |
長沙作戦 | 中国軍は長沙とその周辺で、日本軍の侵攻部隊と激戦を繰り返し、最終的に長沙を押さえ、日本軍の攻撃を阻止することに成功した。 | 戦術、5ターン継続(中)・士気低下、2ターン継続(日) | 中華民国・日本 | |
ビルマの戦い | 中国が遠征軍を派遣してミャンマーに援助し、共に日本の侵略軍に抵抗した。 | 不屈(大胆不敵)、5ターン継続・士気向上、2ターン継続 | 中華民国 | |
トーチ作戦 | 西アフリカと北アフリカの主要港に上陸し、エジプトでドイツ軍と対峙するイギリス軍を支援することで、アメリカ軍は北アフリカに第二戦線を開き、ドイツ軍を分散した。 | 動員、5ターン継続(米・英)・士気低下、2ターン継続(独、伊) | アメリカ・イギリス・ドイツ・イタリア | |
第二次エル・アラメインの戦い | モンゴメリー指揮下の英連邦軍は、石油と物資に乏しい独伊連合軍をエル・アラメイン地区で撃破した。 | 士気向上、2ターン継続 | イギリス・オーストラリア・エジプト・インド | ドイツがベンガジに攻撃。 |
ミッドウェー海戦 | ミッドウェー海域で日米海軍が大規模な海戦を繰り広げた末、日本海軍は敗走した。 | 戦術、5ターン継続(米)・士気低下、2ターン継続(日) | アメリカ・日本 | |
ブラセロ計画 | 戦争による労働力不足を補うために大量のメキシコ人が米国に入国したことで、メキシコの国民所得は増加し、米国には重要な鉱物が大量に供給された。 | 各都市で経済が15ポイント増加(墨)・各工場で工業が5ポイント増加(米) | メキシコ・アメリカ |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照