名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 |
---|---|---|---|---|---|
ワシントン | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅳ | Ⅱ |
ニューヨーク | ★ | Ⅱ | ー | Ⅱ | Ⅱ |
シカゴ | Ⅳ | ー | ー | Ⅰ | Ⅰ |
ヒューストン | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅰ |
マイアミ | Ⅱ | Ⅰ | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー |
サンフランシスコ | Ⅳ | Ⅱ | ー | Ⅲ | Ⅱ |
ロサンゼルス | Ⅳ | Ⅱ | ー | ー | Ⅰ |
デンバー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー |
アンカレッジ | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅰ |
ー | Ⅰ | Ⅰ | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅰ |
ホノルル | Ⅰ | ー | ー | Ⅰ | Ⅰ |
マニラ | Ⅰ | Ⅰ | ー | Ⅱ | Ⅰ |
港LvⅢ | ×2 | ||||
港LvⅡ | ×3 | ||||
港LvⅠ | ×2 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイゼンハワー | 元帥 | 160% | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 艦隊指揮官Lv2 掩体Lv1 補給艦Lv1 水夫Lv2 絨毯爆撃Lv1 | 征服者の勲章 |
ニミッツ | 大将 | 154% | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 偽装術Lv1 エリート部隊Lv3 艦隊指揮官Lv2 | 名誉の勲章 |
マッカーサー | 大将 | 154% | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 歩兵指揮官Lv1 通りの戦いLv3 塹壕Lv1 | 騎士の勲章 |
アルノルト | 大将 | 154% | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 空軍指揮官Lv1 流言Lv4 絨毯爆撃Lv1 | |
キング | 大佐 | 138% | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 艦隊指揮官Lv3 補給艦Lv1 | |
ディバース | 大尉 | 124% | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 流言Lv2 鋼鉄の洪水Lv1 | |
スティルウェル | 大尉 | 124% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 偽装術Lv3 | |
キンケイド | 中尉 | 120% | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 艦隊指揮官Lv2 | |
スミス | 中尉 | 120% | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 水夫Lv3 | |
エーカー | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 絨毯爆撃Lv1 | |
リー | 少尉 | 116% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 掩体Lv1 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
重戦車 | アイゼンハワー | 62 | 17 | 13 | 2 | 448 |
装甲歩兵 | 39 | 8 | 13 | 1 | 210 | |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
バンカー | 37 | 14 | 0 | 1 | 270 | |
バンカー | 37 | 14 | 0 | 1 | 270 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
空母 | 50 | 24 | 8 | 1 | 380 | |
巡洋艦 | キング | 74 | 28 | 11 | 2 | 690 |
駆逐艦 | 54 | 20 | 11 | 1 | 360 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
重戦車 | ディバース | 66 | 19 | 14 | 2 | 372 |
曲射砲 | エーカー | 52 | 10 | 9 | 2 | 139 |
曲射砲 | 48 | 10 | 7 | 2 | 120 | |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
空母 | ニミッツ | 84 | 26 | 10 | 1 | 616 |
巡洋艦 | スミス | 79 | 28 | 10 | 2 | 600 |
駆逐艦 | 54 | 20 | 11 | 1 | 360 | |
潜水艇 | 50 | 14 | 10 | 1 | 280 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
曲射砲 | アルノルト | 72 | 10 | 11 | 2 | 184 |
装甲歩兵 | マッカーサー | 63 | 8 | 19 | 1 | 323 |
機動歩兵 | スティルウェル | 44 | 6 | 14 | 1 | 240 |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
海岸砲 | 47 | 21 | 0 | 2 | 340 | |
空母 | 54 | 24 | 8 | 1 | 400 | |
巡洋艦 | リー | 70 | 26 | 9 | 2 | 556 |
駆逐艦 | キンケイド | 67 | 20 | 12 | 1 | 432 |
駆逐艦 | 54 | 20 | 11 | 1 | 360 | |
駆逐艦 | 54 | 20 | 11 | 1 | 360 | |
駆逐艦 | 54 | 20 | 11 | 1 | 360 | |
駆逐艦 | 54 | 20 | 11 | 1 | 360 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照