名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル |
---|---|---|---|---|---|---|
ベルリン | ★ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅲ | ー |
ミュンヘン | Ⅲ | Ⅲ | ー | ー | Ⅱ | ー |
ケルン | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | ー | ー | Ⅰ |
ハンブルク | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | ー | ー | ー |
ウィーン | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
プラハ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー |
アテネ | ★ | Ⅲ | Ⅰ | ー | Ⅱ | ー |
ベオグラード | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー |
ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー |
コペンハーゲン | ★ | Ⅱ | ー | Ⅱ | Ⅱ | ー |
オスロ | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー |
アムステダム | Ⅲ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー |
ブリュッセル | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅱ | Ⅱ | ー |
パリ | ★ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅲ | ー |
リヨン | Ⅲ | Ⅲ | Ⅰ | ー | Ⅱ | ー |
マルセイユ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー |
トゥールーズ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
ボルドー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー |
ワルシャワ | ★ | Ⅲ | Ⅲ | ー | Ⅱ | ー |
クラクフ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ | ー |
ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー |
ケーヒニスベルク | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー |
リガ | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
ミンスク | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅱ | Ⅲ | ー |
キエフ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー |
アルジェ | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー |
カサブランカ | Ⅰ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
ダカール | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅱ | ー |
ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー |
港LvⅢ | ×1 | |||||
港LvⅡ | ×5 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デーニッツ | 大将 | 166% | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 艦隊指揮官Lv3 群狼作戦Lv4 補給艦Lv2 | |
ルントシュテト | 大将 | 166% | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 通りの戦いLv1 遊撃戦Lv1 縦深防御Lv1 | 自由の勲章 |
ロンメル | 中将 | 159% | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 砂漠の戦いLv1 十字砲火Lv1 装甲突撃Lv2 | 軍団の勲章 |
ブラウヒッチュ | 中将 | 159% | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 火砲指揮官Lv3 塹壕Lv2 エリート部隊Lv1 | 帝国の勲章 |
グデーリアン | 少将 | 153% | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 装甲突撃Lv2 装甲指揮官Lv2 電撃戦Lv3 | 英雄の勲章 |
ケッセルリンク | 少将 | 153% | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 建築学Lv4 爆破Lv1 空軍指揮官Lv1 | |
モーデル | 大佐 | 147% | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | エリート部隊Lv2 森の戦いLv1 山の戦いLv1 | 軍団の勲章 |
ボック | 中佐 | 141% | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 装甲指揮官Lv1 電撃戦Lv1 平原の戦いLv1 | 十字の勲章 |
シェルナー | 中佐 | 141% | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 歩兵指揮官Lv2 平原の戦いLv2 | |
シュトゥデント | 少佐 | 135% | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 絨毯爆撃Lv2 山の戦いLv2 | |
キュヒラー | 中尉 | 125% | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 爆破Lv3 | |
マントイフェル | 中尉 | 125% | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 装甲指揮官Lv2 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
重戦車 | グデーリアン | 92 | 24 | 15 | 2 | 489 |
重戦車 | モーデル | 82 | 22 | 13 | 2 | 441 |
重戦車 | ボック | 76 | 22 | 11 | 2 | 423 |
重戦車 | 58 | 22 | 10 | 2 | 300 | |
重戦車 | 58 | 22 | 10 | 2 | 300 | |
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
軽戦車 | 57 | 18 | 12 | 1 | 304 | |
軽戦車 | 49 | 18 | 12 | 1 | 220 | |
ロケット砲 | ブラウヒッチュ | 89 | 12 | 10 | 2 | 305 |
曲射砲 | キュヒラー | 71 | 12 | 9 | 2 | 175 |
曲射砲 | 58 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
曲射砲 | 58 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
装甲歩兵 | シェルナー | 61 | 10 | 15 | 1 | 324 |
機動歩兵 | 40 | 8 | 13 | 1 | 214 | |
要塞砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
駆逐艦 | 54 | 22 | 11 | 1 | 400 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
装甲歩兵 | シュトゥデント | 56 | 10 | 16 | 1 | 310 |
装甲歩兵 | 37 | 10 | 14 | 1 | 170 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
要塞砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
駆逐艦 | 54 | 22 | 11 | 1 | 400 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
曲射砲 | 58 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
装甲歩兵 | ルントシュテト | 73 | 10 | 16 | 1 | 381 |
装甲歩兵 | 43 | 10 | 14 | 1 | 230 | |
装甲歩兵 | 43 | 10 | 14 | 1 | 230 | |
機動歩兵 | 40 | 8 | 13 | 1 | 214 | |
機動歩兵 | 36 | 6 | 13 | 1 | 194 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 380 | |
海岸砲 | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 | |
要塞砲 | 55 | 25 | 0 | 2 | 335 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
巡洋艦 | 62 | 28 | 9 | 2 | 520 | |
潜水艇 | デーニッツ | 84 | 18 | 14 | 1 | 564 |
潜水艇 | 54 | 18 | 10 | 1 | 340 | |
潜水艇 | 54 | 18 | 10 | 1 | 340 | |
潜水艇 | 54 | 18 | 10 | 1 | 340 | |
潜水艇 | 54 | 18 | 10 | 1 | 340 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
重戦車 | ロンメル | 92 | 24 | 13 | 2 | 508 |
重戦車 | マントイフェル | 75 | 24 | 12 | 2 | 400 |
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
中戦車 | 53 | 20 | 11 | 1 | 260 | |
軽戦車 | 57 | 18 | 12 | 1 | 304 | |
軽戦車 | 49 | 18 | 12 | 1 | 220 | |
曲射砲 | 58 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
曲射砲 | 58 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
曲射砲 | 58 | 12 | 7 | 2 | 140 | |
装甲歩兵 | ケッセルリンク | 55 | 10 | 15 | 1 | 260 |
機動歩兵 | 40 | 8 | 13 | 1 | 214 | |
機動歩兵 | 40 | 8 | 13 | 1 | 214 | |
機動歩兵 | 40 | 8 | 13 | 1 | 214 | |
突撃歩兵 | 38 | 6 | 11 | 1 | 214 | |
海岸砲 | 51 | 23 | 0 | 2 | 360 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
バンカー | 45 | 18 | 0 | 1 | 310 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
駆逐艦 | 54 | 22 | 11 | 1 | 400 |
初期領地がすごく広い&初期部隊が強いので簡単だと思います。
東欧方面
東欧ではまず守りに徹します。ソ連の大部隊がどっと流れ込んでくるので最初10ターン近くは防衛、要塞建ててもいいです。レニングラードをフィンランドと共同で落とし、隙を見てモスクワ、スタグラをとります。あとはその二都市から部隊をアジアへ送り込みます。
西欧方面
ここ地味に大事。最初から少しずつでいいので潜水艦を大西洋に送り込んでおいてください。アメリカ大陸の連合軍はスペインに部隊を送り込んできます。イギリスは資金が溜まったら早めに空爆とミサイルで制圧。
アジア制圧のあたりで東西からアメリカ大陸を攻めます。
アフリカ方面
まずは防衛。英仏の将軍が押し寄せてきます。とくにルクレールとモンゴメリーに注意。2人を歩兵や軽戦車などで囲み、地道に削って倒します。重戦車は別の敵を。将軍連中は空軍で削ってもいいです。一通り倒したら東へと進軍。中盤以降ブラジルがダカールに攻勢かけてくるので要塞で寄せ付けないようにします。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照