名称 | 都市 | 工場 | 技術 | 補給 | 空港 | ミサイル | 核工場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロンドン | ★ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅰ | ー |
マンチェスター | Ⅳ | Ⅲ | ー | ー | Ⅲ | ー | Ⅰ |
グラスゴー | Ⅲ | Ⅱ | ー | Ⅲ | ー | ー | ー |
ー | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅲ | ー | ー |
ダブリン | Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ | ー | ー |
ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー |
ハルツーム | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ヤンゴン | Ⅱ | Ⅲ | ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー |
クアラルンプール | Ⅱ | Ⅱ | ー | Ⅱ | ー | ー | ー |
シンガポール | Ⅱ | ー | ー | ー | Ⅱ | ー | ー |
ジャカルタ | Ⅱ | ー | ー | Ⅱ | Ⅱ | ー | ー |
ー | Ⅰ | Ⅱ | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | Ⅰ | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
港LvⅣ | ×1 | ||||||
港LvⅢ | ×5 |
名称 | 階級 | 効果 | 歩兵 | 装甲 | 空軍 | 火砲 | 海軍 | 行軍 | 特性 | 勲章 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダウディング | 大将 | 178% | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 空軍指揮官Lv1 爆破Lv3 経済学者Lv1 | 金星の勲章 |
アレクサンダー | 中将 | 170% | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 奇襲Lv1 砲弾の弾幕Lv1 十字砲火Lv1 | 征服者の勲章 |
マウントバテン | 少将 | 163% | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 艦隊指揮官Lv3 水夫Lv1 補給艦Lv2 | 征服者の勲章 |
スリム | 少将 | 163% | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 平原の戦いLv1 山の戦いLv1 通りの戦いLv3 | 自由の勲章 |
カニンガム | 大佐 | 156% | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 補給艦Lv3 艦隊指揮官Lv3 水夫Lv1 | 征服者の勲章 |
※能力値は技術Lvによって変化します。
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
重戦車 | 72 | 26 | 11 | 2 | 477 | |
中戦車 | 66 | 24 | 12 | 1 | 413 | |
Sロケット砲 | ダウディング | 103 | 19 | 12 | 2 | 455 |
Sロケット砲 | アレクサンダー | 114 | 19 | 14 | 2 | 425 |
曲射砲 | 73 | 15 | 8 | 2 | 220 | |
海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
海岸砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 420 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
空母 | カニンガム | 94 | 36 | 9 | 1 | 858 |
巡洋艦 | 86 | 34 | 10 | 2 | 868 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
中戦車 | 66 | 24 | 12 | 1 | 413 | |
曲射砲 | 73 | 15 | 8 | 2 | 220 | |
機動歩兵 | 46 | 10 | 14 | 1 | 244 | |
バンカー | 52 | 21 | 0 | 1 | 345 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
名称 | 将軍 | 攻撃力 | 防御力 | 移動力 | 射程距離 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
中戦車 | スリム | 74 | 24 | 16 | 1 | 673 |
装甲歩兵 | 53 | 14 | 15 | 1 | 280 | |
機動歩兵 | 46 | 10 | 14 | 1 | 244 | |
要塞砲 | 63 | 28 | 0 | 2 | 375 | |
地雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
S戦艦 | マウントバテン | 116 | 40 | 12 | 2 | 1401 |
周回向け 1950で☆3を最初にするなら米ソのどちらかをオススメします。
空軍、ミサイルの技術が伸びていると楽になります。
ヨーロッパ
ダウンディングを除く全ての陸軍をリガのミサイルが届かない範囲でフランスに上陸させます。(ベルギーより東に行くとミサイルの餌食になります)そこからソ連主力とタイマンします。オランダやデンマークまで敵が来たらダウンディングからミサイルを撃ちアムステルダムかコペンハーゲンあたりを占領してそこを起点としてソ連を食います。リガを取ると一つ楽です。また、コーネフやジューコフなどのロケット部隊やバルト海で輸送艦になった敵はミサイルを打ち込むと楽です。
初期でも後続でもいいので少なくとも将軍つき重戦車を1部隊東欧対策に派遣します。(再突撃を駆使してひたすら時間稼ぎです)
アフリカ
リベリアの隣のソ連領は早めに取りましょう。中戦車部隊がいるので楽だとは思います。
モカディッシュはあとからでも大丈夫です。
エジプト及び中東軍を抑えます。カイロやアレクサンドリアを落としたいですがここは最悪維持でも他戦線がうまくできるなら問題ありません。
アジア
マウントバテンを駆使してタイをなるべく早く倒す。バンコクも取る。取れないと将軍や技術が無いと非常に苦戦する。
数ターンするとイラン、中国が来るのでヤンゴンの西の方には要塞を少し立てておくと楽。この少し後にはオーストラリアと米軍が香港や台北に上陸したり耐久を削るので空挺でもらって中国沿岸部を頂く。日本は死守しないと中国の大軍が来るので、東シナ海の制海権を取りWTOの輸送船を沈める。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照