| 任務名 | 使用国家 | 将軍枠 | 目標 | 自軍ユニット上限 | ターン数 | 勲章 | 特別な建物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリポリ演習 | 0 | 歩兵3 | 15 | 国家記念碑 | |||
| カサブランカ演習 | フランス | 1 | 都市の制圧 | 歩兵、戦車4 | 10 | 15 | |
| バレルモ演習 | フランス | 1 | 敵の殲滅 | 海軍4 | 10 | 15 | 貿易市場 |
| イギリス海峡演習 | イギリス | 1 | 都市の制圧 | 火砲、海軍6 | 15 | 15 | |
| ワルシャワ戦闘 | ドイツ | 2 | 敵の殲滅 | 歩兵、戦車、火砲25 | 30 | 50 | 発電所 |
| ポートスーダン演習 | 1 | ||||||
| アルジェ演習 | 1 | コントロールセンター | |||||
| ミラノ演習 | 1 | ||||||
| ムンバイ演習 | 1 | ||||||
| キエフ戦闘 | 4 | 消防署 | |||||
| 技術センター | |||||||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照