| 任務名 | 使用国家 | 将軍枠 | 目標 | 自軍ユニット上限 | ターン数 | 勲章 | 特別な建物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリポリ演習 | イギリス | 0 | 敵の殲滅 | 歩兵3 | 10 | 15 | 国家記念碑 |
| カサブランカ演習 | フランス | 1 | 都市の制圧 | 歩兵、戦車4 | 10 | 15 | |
| バレルモ演習 | フランス | 1 | 敵の殲滅 | 海軍4 | 10 | 15 | 貿易市場 |
| イギリス海峡演習 | イギリス | 1 | 都市の制圧 | 火砲、海軍6 | 15 | 15 | |
| ワルシャワ戦闘 | ドイツ | 2 | 敵の殲滅 | 歩兵、装甲、火砲25 | 30 | 50 | 発電所 |
| ポートスーダン演習 | イギリス | 1 | 都市の制圧 | 歩兵15 | 20 | 20 | |
| アルジェ演習 | スペイン | 1 | 都市の制圧 | 火砲、海軍9 | 15 | 20 | コントロールセンター |
| ミラノ演習 | イタリア | 1 | 都市の制圧 | 装甲、火砲11 | 15 | 20 | |
| ムンバイ演習 | イギリス | 1 | 都市の制圧 | 歩兵、海軍13 | 15 | 20 | |
| キエフ戦闘 | ドイツ | 4 | 都市の制圧 | 歩兵、装甲、火砲30 | 20 | 75 | 消防署 |
| カイロ演習 | イギリス | 1 | 都市の制圧 | 装甲8 | 20 | 25 | |
| ホノルル演習 | アメリカ | 1 | 敵の殲滅 | 海軍10 | 20 | 25 | |
| ジャカルタ演習 | オーストラリア | 2 | 目標地点への到達 | 装甲6 | 20 | 25 | 技術センター |
| 札幌演習 | 日本 | 2 | 都市の制圧 | 火砲、海軍10 | 15 | 25 | |
| リビア戦闘 | イギリス | 3 | 都市の制圧 | 歩兵、装甲、火砲30 | 25 | 100 | |
| ミンスク演習 | ソ連 | 1 | 都市の制圧 | 歩兵12 | 20 | 30 | |
| チタ演習 | ソ連 | 1 | 都市の制圧 | 火砲9 | 20 | 30 | |
| エチオピア演習 | イタリア | 2 | 都市の制圧 | 装甲、海軍12 | 20 | 30 | |
| デンバー演習 | アメリカ | 1 | 敵の殲滅 | 装甲11 | 20 | 30 | |
| スターリングラード戦闘 | ソ連 | 4 | 都市の防衛 | 歩兵、装甲、火砲40 | 20 | 125 | |
| ケベック演習 | カナダ | 2 | 都市の制圧 | 装甲6 | 20 | 35 | |
| 日本海演習 | 日本 | 2 | 敵の殲滅 | 海軍8 | 20 | 35 | |
| 中央アフリカ演習 | イギリス | 1 | 敵の殲滅 | 火砲12 | 20 | 35 | |
| ブダペスト演習 | ドイツ | 0 | 敵の殲滅 | 歩兵12 | 20 | 35 | |
| クルスク戦闘 | ソ連 | 4 | 都市の制圧 | 歩兵、装甲、火砲45 | 20 | 150 | |
| ヤクーツク演習 | ソ連 | 1 | 敵の殲滅 | 火砲12 | 12 | 40 | |
| ペトロパブロフスク演習 | ソ連 | 1 | 都市の制圧 | 歩兵3 | 15 | 40 | |
| ダブリン演習 | イギリス | 2 | 港の制圧 | 海軍15 | 15 | 40 | |
| エドモントン演習 | カナダ | 1 | 敵の殲滅 | 装甲18 | 20 | 40 | |
| ミャンマー戦闘 | イギリス | 5 | 都市、港の制圧 | 歩兵、装甲、火砲、海軍55 | 20 | 175 | |
| プノンペン演習 | フランス | 1 | 敵の殲滅 | 歩兵16 | 20 | 45 | |
| マニラ演習 | 日本 | 2 | 都市の制圧 | 火砲、海軍16 | 20 | 45 | |
| サラトフ演習 | ソ連 | 2 | 都市の制圧 | 装甲16 | 20 | 45 | |
| 長崎演習 | 日本 | 2 | 都市の制圧 | 歩兵、海軍16 | 20 | 45 | |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照