#author("2017-08-21T22:16:18+09:00","","")
*アマゾン [#yf9b6932]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~巡洋艦|~名称|アマゾン|
|&attachref(,,50%,title);|~国|イギリス|
|~|~抗堪性|10800|
|~|~防御性|750|
|~|~機動性|3787|
|~|~主砲|363|
|~|~魚雷|1200|
|~|~防空|650|
|>|>|~艦艇スキル|
|>|>|エンジンブースト 最大航速+10%、20秒持続|
**艦艇紹介 [#ubd86156]
*ゲーム内での特徴・評価 [#w48dc942]

**特徴 [#l1c40342]

**評価 [#taa83c1c]
#raty([3])


#divregion(詳細ステータス,h1,)
|>|~基本情報|
|艦名|アマゾン|
|艦級|アマゾン級駆逐艦|
|進水|1926年|
|排水量|1200トン|
|全長|95メートル|
|幅|9.6メートル|
|出力|4200馬力|
|>|~抗堪性|
|HP|10800|
|>|~防御性|
|装甲|350|
|対水雷バルジ|400|
|貫通抵抗|10.00%|
|異常状態抵抗|10.00%|
|>|~機動性|
|最大速度|34.18ノット|
|最大出力への到着時間|6.51秒|
|転舵速度|14.10度/秒|
|転舵所要時間|5.10秒|
|>|~主砲|
|主砲|45口径4.7インチBL MK1 4×1|
|単発ダメージ|330|
|装填時間|6.00秒|
|射程|6.60キロ|
|貫通率|2.00%|
|貫通ダメージ|150.00%|
|発火率|2.00%|
|旋回速度|20.00度/秒|
|>|~魚雷|
|魚雷|533㎜ 2×3|
|単発ダメージ|3200|
|装填時間|40.00秒|
|魚雷射程|6.30キロ|
|魚雷速度|70.85ノット|
|貫通率|8.00%|
|貫通ダメージ|125.00%|
|浸水率|14.00%|
|旋回速度|26.00度/秒|
|>|~防空|
|防空火力|360|
|防空射程|3.60|
#enddivregion
&br;
#divregion(元ネタ,h1,)

----


#enddivregion
*コメント [#fcfefece]
#pcomment(reply)