#author("2017-05-04T00:22:02+09:00","","")
*研究所 [#o80230f1]

**少尉一級(Lv11)で解放 [#b34ab59c]

|~名称|~上昇効果|>|>|>|~適用艦艇タイプ|~解放条件|~備考|
|~|~|~駆|~巡|~戦|~航|~|~|
|[[熱動力魚雷>データ/研究所/熱動力魚雷]]|魚雷速度アップ|〇|〇|〇|×|||
|[[装甲帯設計>データ/研究所/装甲帯設計]]|貫通抵抗アップ|〇|〇|〇|〇|||
|[[徹甲弾>データ/研究所/徹甲弾]]|主砲貫通率、副砲貫通率アップ|〇|〇|〇|〇|||
**中尉一級(Lv16)で解放 [#qf999b7a]

|~名称|~上昇効果|>|>|>|~適用艦艇タイプ|~解放条件|~備考|
|~|~|~駆|~巡|~戦|~航|~|~|
|[[魚雷艇>データ/研究所/魚雷艇]]|転舵速度&br;魚雷官旋回速度|〇|×|×|×|||
|[[装甲巡洋艦>データ/研究所/装甲巡洋艦]]|HPアップ|×|〇|×|×|||
|[[全重砲計画>データ/研究所/全重砲計画]]|主砲貫通率アップ|×|×|〇|×|||
|[[水上爆撃機>データ/研究所/水上爆撃機]]|爆撃機ライフアップ|×|×|×|〇|||
**上尉一級(Lv21)で解放 [#m252cb7a]

|~名称|~上昇効果|>|>|>|~適用艦艇タイプ|~解放条件|~備考|
|~|~|~駆|~巡|~戦|~航|~|~|
|[[大口径魚雷>データ/研究所/大口径魚雷]]|魚雷貫通率|〇|〇|〇|×|||
|[[航路破壊>データ/研究所/航路破壊]]|最大速度&br;転舵速度|〇|〇|×|×|||
|[[全面防護>データ/研究所/全面防護]]|装甲&br;対水雷バルジ|×|〇|〇|×|||
|[[航空爆弾>データ/研究所/航空爆弾]]|爆撃機発火率|×|×|×|〇|||
**少佐一級(Lv26)で解放 [#t93a4b9b]
**中佐一級(Lv31) [#t93a4b9b]

**大佐一級(Lv36) [#t93a4b9b]
*コメント [#r166a386]

#pcomment(reply)