#author("2019-05-05T01:38:18+09:00","","")
#author("2019-05-05T15:07:57+09:00","","")
*1939 イタリア[#u09a6fe4]
#contents
**初期都市 [#vfcbb2f1]
|~名称|都市|工場|技術|補給|空港|
|ローマ|★|Ⅲ|Ⅱ|Ⅳ|Ⅲ|
|ミラノ|Ⅳ|Ⅱ|ー|Ⅲ|Ⅱ|
|ナポリ|Ⅲ|Ⅱ|ー|ー|Ⅱ|
|パレルモ|Ⅱ|Ⅰ|ー|ー|ー|
|トリポリ|Ⅰ|Ⅱ|ー|ー|Ⅱ|
|-|Ⅰ|Ⅰ|ー|ー|ー|
|-|Ⅰ|ー|ー|Ⅰ|ー|
|アディスアベバ|Ⅰ|Ⅰ|ー|ー|Ⅱ|
|モガディシュ|Ⅰ|ー|ー|Ⅰ|ー|
|港LvⅡ|>|>|>|>|×1|
|港LvⅠ|>|>|>|>|×1|
**初期将軍 [#j49ac4bc]
|~名称|~階級|~効果|~歩兵|~装甲|~空軍|~火砲|~海軍|~行軍|~特性|~勲章|
|グラツィアーニ|中将|148%|4|5|2|4|0|1|機械工Lv3&br;エリート部隊Lv1&br;山の戦いLv1|軍団の勲章|
|バドリオ|少将|143%|1|0|1|5|0|2|火砲指揮官Lv1&br;砲弾の弾幕Lv1&br;掩体Lv3|帝国の勲章|
|リカーディ|中尉|120%|0|0|2|1|4|2|艦隊指揮官Lv2&br;水夫Lv2||
|カンピオーニ|少尉|116%|1|0|2|2|2|1|爆破Lv2||
|バルボ|少尉|116%|0|0|3|1|0|0|爆破Lv2||
|カヴァッレーロ|少尉|116%|1|2|0|1|2|0|偽装術Lv2||
**初期部隊 [#f96eaf7b]
※能力値は技術Lvによって変化します。

***本土 [#a59a22e6]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|重戦車|グライツィアーニ|75|17|11|2|414|
|中戦車||46|15|11|1|240|
|曲射砲|バドリオ|78|12|9|2|200|
|曲射砲||54|12|7|2|140|
|曲射砲||50|10|7|2|120|
|機動歩兵||40|8|12|1|214|
|機動歩兵||38|6|12|1|194|
|バンカー||41|16|0|1|290|
|機動歩兵||36|6|12|1|194|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
|バンカー||41|16|0|1|290|
|地雷||0|0|0|0|70|
|巡洋艦|リカーディ|76|24|11|2|576|
|巡洋艦||58|24|9|2|480|
|駆逐艦||54|20|11|1|380|
|駆逐艦||50|18|11|1|360|


***リビア [#b01b20ae]

|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|中戦車||46|15|11|1|240|
|中戦車||46|15|11|1|240|
|装甲車||37|11|12|1|180|
|曲射砲|カンピオーニ|62|12|8|2|162|
|曲射砲|バルボ|58|12|7|2|162|
|機動歩兵||36|6|12|1|194|
|突撃歩兵||34|4|10|1|194|
|バンカー||41|16|0|1|290|
|地雷||0|0|0|0|70|
***エチオピア [#ua60e061]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|野戦砲|カヴァッレーロ|64|11|8|1|213|
|機動歩兵||36|6|12|1|194|
|突撃歩兵||34|4|10|1|194|
|バンカー||41|16|0|1|290|
|地雷||0|0|0|0|70|
*攻略 [#o189cacb]
*コメント [#c36cfb93]
#pcomment(reply)'