#author("2019-05-04T19:00:37+09:00","","")
#author("2019-05-06T15:17:05+09:00","","")
*1939 カナダ[#l7e68eca]
#contents
**初期都市 [#t14fae2b]
|~名称|都市|工場|技術|補給|空港|
|オタワ|★|Ⅱ|Ⅰ|Ⅱ|Ⅱ|
|トロント|Ⅳ|ー|ー|Ⅰ|Ⅱ|
|クージュアク|Ⅰ|ー|ー|ー|Ⅰ|
|ー|Ⅰ|Ⅰ|ー|ー|ー|
|ー|Ⅰ|Ⅰ|ー|ー|ー|
|バンクーバー|Ⅳ|Ⅱ|ー|Ⅱ|Ⅱ|
|エドモントン|Ⅱ|Ⅱ|ー|Ⅰ|ー|
|イエローナイフ|Ⅰ|ー|ー|ー|Ⅰ|
|ー|Ⅰ|ー|ー|Ⅰ|ー|
|ー|Ⅰ|Ⅰ|ー|ー|ー|
|ー|Ⅰ|ー|ー|ー|ー|
|港LvⅡ|>|>|>|>|×1|
|港LvⅠ|>|>|>|>|×1|

**初期将軍 [#z05e822b]
|~名称|~階級|~効果|~歩兵|~装甲|~空軍|~火砲|~海軍|~行軍|~特性|~勲章|
|クレラー|少佐|128%|3|2|0|2|1|0|歩兵指揮官Lv1&br;人海戦術Lv2&br;塹壕Lv1|騎士の勲章|
**初期部隊 [#t81dd0f1]
※能力値は技術Lvによって変化します。

***東海岸(大西洋側) [#b3c5b170]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|野戦砲||45|8|8|1|110|
|装甲歩兵|クレラー|52|8|12|1|256|
|軽歩兵||31|3|8|1|168|
|軽歩兵||31|3|8|1|168|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
|要塞砲||39|18|0|2|260|
|バンカー||35|14|0|1|260|
|巡洋艦||58|24|9|2|460|
|駆逐艦||50|18|11|1|340|
|潜水艇||46|12|10|1|260|
|地雷||0|0|0|0|70|
|地雷||0|0|0|0|70|
|地雷||0|0|0|0|70|
|地雷||0|0|0|0|70|

***西海岸(太平洋側)、内陸部 [#de120d7b]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|軽戦車||40|12|11|1|180|
|軽歩兵||31|3|8|1|168|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
|バンカー||35|14|0|1|260|
|駆逐艦||50|18|11|1|340|
|駆逐艦||50|18|11|1|340|
|潜水艇||46|12|10|1|260|
|地雷||0|0|0|0|70|
|地雷||0|0|0|0|70|
|地雷||0|0|0|0|70|
*攻略 [#rde2820c]
*コメント [#c36cfb93]
#pcomment(reply)'