#author("2019-05-06T15:35:15+09:00","","")
*1939 スペイン[#s919f612]
#contents
**初期都市 [#he3528c5]
|~名称|都市|工場|技術|補給|空港|
|マドリード|★|Ⅱ|Ⅰ|Ⅲ|Ⅱ|
|バルセロナ|Ⅳ|Ⅱ|ー|Ⅲ|Ⅱ|
|セビリア|Ⅱ|ー|ー|ー|Ⅰ|
|ア・コルーニャ|Ⅰ|Ⅰ|ー|ー|ー|
|カサブランカ|Ⅰ|Ⅰ|ー|ー|ー|
|港LvⅡ|>|>|>|>|×2|
|港LvⅠ|>|>|>|>|×1|
**初期将軍 [#t24d0ed2]
|~名称|~階級|~効果|~歩兵|~装甲|~空軍|~火砲|~海軍|~行軍|~特性|~勲章|
|フランコ|少将|143%|2|2|2|1|1|0|経済学者Lv3&br;建築学Lv2&br;工業学者Lv2|紫星の勲章|
**初期部隊 [#fcb9880b]
※能力値は技術Lvによって変化します。

***本土 [#g98e4ef0]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|中戦車|フランコ|52|15|10|1|343|
|装甲車||35|11|11|1|180|
|曲射砲||48|9|7|2|120|
|機動歩兵||34|6|12|1|184|
|機動歩兵||34|6|12|1|184|
|突撃歩兵||32|4|10|1|184|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
|要塞砲||39|18|0|2|260|
|バンカー||41|16|0|1|290|
|駆逐艦||54|18|11|1|340|
|駆逐艦||54|18|11|1|340|
|駆逐艦||54|18|11|1|340|
***アフリカ [#s2d12674]
|~名称|~将軍|~攻撃力|~防御力|~移動力|~射程距離|~HP|
|機動歩兵||34|6|12|1|184|
|突撃歩兵||32|4|10|1|184|
|海岸砲||39|18|0|2|300|
*攻略 [#ob58bea3]
*コメント [#c36cfb93]
#pcomment(reply)'